|
Detalhes do produto:
|
| Capacidade: | 14TB | Relação: | 12Gb/s SAS |
|---|---|---|---|
| FastFormat (512e/4Kn): | Padrão | Modelo não: | ST14000NM004J |
| Dimensões: H x W x D: | 26.1mm/1.028in x 101.85mm/4.010in x 147.0mm/5.787in | Peso: | 670g/1.477lb |
| Destacar: | ST14000NM004J Seagate Exos X18,Disco rígido HDD de Seagate Exos X18,Disco rígido HDD 14TB |
||
Disco rígido 12Gb/s SAS FastFormat de ST14000NM004J 14TB 7200 RPM Seagate Exos X18 (512e/4Kn): Esconderijo padrão 3.5-Inch
Movimentação dura ST14000NM004J de Exos X18 12Gb/s SAS 14TB
Entregando a capacidade de armazenamento máxima com a eficiência a mais alta do cremalheira-espaço.
Com Exos X18, você pode apoiar capacidades da analítica dos dados e outras arquiteturas mais densas para a eficiência a mais alta do espaço da cremalheira.
movimentações da Empresa-classe com uma avaliação da carga de trabalho 550TB/year e um MTBF 2.5M-hr para cumprir as exigências de exigência do armazenamento.
PowerChoice™ e PowerBalance™ para o consumo de potência aperfeiçoado quando no uso e quietude-customizável caber suas necessidades.
Avançado escreva pôr em esconderijo acoplado com até taxas de transferência de dados 270MB/s fornece um impulso no desempenho sem comprometer na capacidade.
Proteção de senha e criptografia do hardware AES-256 com Seagate Secure™-para movimentações você pode depender sobre.
| Especificações | SATA 6Gb/s | 12Gb/s SAS | SATA 6Gb/s | 12Gb/s SAS | SATA 6Gb/s |
| Capacidade | 18TB | 18TB | 16TB | 16TB | 14TB |
| ™ de FastFormat do modelo padrão (512e/4Kn) 1 | ST18000NM000J | ST18000NM004J | ST16000NM000J | ST16000NM004J | ST14000NM000J |
| Modelo FastFormat do SED (512e/4Kn) 1,2 | ST18000NM001J | ST18000NM005J | ST16000NM001J | ST16000NM005J | ST14000NM001J |
| SED-FIPS FastFormat (512e/4Kn) 1,2 | — | ST18000NM007J | — | ST16000NM007J | — |
| Características | |||||
| Projeto da Selar-movimentação do hélio | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gravação magnética convencional (CMR) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Informação da proteção (T10 DIF) | — | Sim | — | Sim | — |
| Paridade super | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Baixo halogênio | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Tecnologia inativa do poder de PowerChoice™ | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Poder de PowerBalance™/tecnologia do desempenho | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Quente-tomada Support3 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Esconderijo, Multisegmented (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Preservativo orgânico de Solderability | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Verificação dos firmware do RSA 3072 (SD&D) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Confiança/integridade de dados | |||||
| Tempo médio entre as falhas (MTBF, horas) | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Operação 24×7 completa da avaliação da confiança @ (AFR) | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% |
| Nonrecoverable leu erros pelos bocados lidos | 1 setor por 10E15 | 1 setor por 10E15 | 1 setor por 10E15 | 1 setor por 10E15 | 1 setor por 10E15 |
| Poder-em horas pelo ano (24×7) | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| tamanho de setor 512e (bytes pelo setor) | 512 | 512, 520, 528 | 512 | 512, 520, 528 | 512 |
| tamanho de setor 4Kn (bytes pelo setor) | 4096 | 4096, 4160, 4224 | 4096 | 4096, 4160, 4224 | 4096 |
| Garantia limitada (anos) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Desempenho | |||||
| Velocidade do eixo (RPM) | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM |
| Velocidade de acesso da relação (Gb/s) | 6,0, 3,0 | 12,0, 6,0, 3,0 | 6,0, 3,0 | 12,0, 6,0, 3,0 | 6,0, 3,0 |
| O máximo sustentou a taxa de transferência OD (MB/s, MiB/s) | 270/258 | 270/258 | 270/258 | 270/258 | 270/258 |
| 4K de leitura/gravação aleatório QD16 WCD (PROCESSADORES DE ENTRADA/SAÍDA) | 170/550 | 170/550 | 170/550 | 170/550 | 170/550 |
| Latência média (Senhora) | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| Portos da relação | Único | Duplo | Único | Duplo | Único |
| Vibração da rotação @ 20-1500 hertz (² do rad/segundo) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Consumo de potência | |||||
| Rode em marcha lenta A (W) média | 5.3W | 5.6W | 5.1W | 5.5W | 4.9W |
| Max Operating, 4K/16Q de leitura/gravação aleatório (W) | 9,4, 6,4 | 9,8, 7,0 | 9,4, 6,4 | 9,6, 6,7 | 9,2, 6,3 |
| Exigências da fonte de alimentação | +12 V e +5 V | +12 V e +5 V | +12 V e +5 V | +12 V e +5 V | +12 V e +5 V |
| Ambiental | |||||
| Temperatura, operando-se (°C) | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C |
| Vibração, inoperante: 2 a 500Hz (Grms) | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
| Choque, 2ms de funcionamento (de leitura/gravação) (Gs) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Choque, 2ms inoperante (Gs) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Físico | |||||
| Altura (mm/in, máximos) 4 | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in |
| Largura (mm/in, máximos) 4 | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in |
| Profundidade (mm/in, máximos) 4 | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in |
| Peso (g/lb) | 670g/1.477lb | 670g/1.477lb | 670g/1.477lb | 670g/1.477lb | 650g/1.433lb |
| Quantidade de unidade da caixa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Caixas pela pálete/caixas pela camada | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
| Especificações | 12Gb/s SAS | SATA 6Gb/s | SAS 12Gb/s | SATA 6Gb/s | 12Gb/s SAS |
| Capacidade | 14TB | 12TB | 12TB | 10TB | 10TB |
| ™ de FastFormat do modelo padrão (512e/4Kn) 1 | ST14000NM004J | ST12000NM000J | ST12000NM004J | ST10000NM018G | ST10000NM013G |
| Modelo FastFormat do SED (512e/4Kn) 1,2 | ST14000NM005J | ST12000NM001J | ST12000NM005J | ST10000NM020G | ST10000NM014G |
| SED-FIPS FastFormat (512e/4Kn) 1,2 | ST14000NM007J | — | ST12000NM007J | — | ST10000NM016G |
| Características | |||||
| Projeto da Selar-movimentação do hélio | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gravação magnética convencional (CMR) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Informação da proteção (T10 DIF) | Sim | — | Sim | — | Sim |
| Paridade super | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Baixo halogênio | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Tecnologia inativa do poder de PowerChoice™ | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Poder de PowerBalance™/tecnologia do desempenho | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Quente-tomada Support3 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Esconderijo, Multisegmented (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Preservativo orgânico de Solderability | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Verificação dos firmware do RSA 3072 (SD&D) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Confiança/integridade de dados | |||||
| Tempo médio entre as falhas (MTBF, horas) | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Operação 24×7 completa da avaliação da confiança @ (AFR) | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% |
| Nonrecoverable leu erros pelos bocados lidos | 1 setor por 10E15 | 1 setor por 10E15 | 1 setor por 10E15 | 1 setor por 10E15 | 1 setor por 10E15 |
| Poder-em horas pelo ano (24×7) | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| tamanho de setor 512e (bytes pelo setor) | 512, 520, 528 | 512 | 512, 520, 528 | 512 | 512, 520, 528 |
| tamanho de setor 4Kn (bytes pelo setor) | 4096, 4160, 4224 | 4096 | 4096, 4160, 4224 | 4096 | 4096, 4160, 4224 |
| Garantia limitada (anos) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Desempenho | |||||
| Velocidade do eixo (RPM) | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM |
| Velocidade de acesso da relação (Gb/s) | 12,0, 6,0, 3,0 | 6,0, 3,0 | 12,0, 6,0, 3,0 | 6,0, 3,0 | 12,0, 6,0, 3,0 |
| O máximo sustentou a taxa de transferência OD (MB/s, MiB/s) | 270/258 | 270/258 | 270/258 | 270/258 | 270/258 |
| 4K de leitura/gravação aleatório QD16 WCD (PROCESSADORES DE ENTRADA/SAÍDA) | 170/550 | 170/550 | 170/550 | 170/550 | 170/550 |
| Latência média (Senhora) | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| Portos da relação | Duplo | Único | Duplo | Único | Duplo |
| Vibração da rotação @ 20-1500 hertz (² do rad/segundo) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Consumo de potência | |||||
| Rode em marcha lenta A (W) média | 5.0W | 4.4W | 5.0W | 4.4W | 4.9W |
| Max Operating, 4K/16Q de leitura/gravação aleatório (W) | 9,1, 6,3 | 8,6, 5,8 | 9,1, 6,2 | 8,6, 5,4 | 9,0, 5,9 |
| Exigências da fonte de alimentação | +12 V e +5 V | +12 V e +5 V | +12 V e +5 V | +12 V e +5 V | +12 V e +5 V |
| Ambiental | |||||
| Temperatura, operando-se (°C) | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C |
| Vibração, inoperante: 2 a 500Hz (Grms) | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
| Choque, 2ms de funcionamento (de leitura/gravação) (Gs) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Choque, 2ms inoperante (Gs) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Físico | |||||
| Altura (mm/in, máximos) 4 | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in |
| Largura (mm/in, máximos) 4 | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in |
| Profundidade (mm/in, máximos) 4 | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in |
| Peso (g/lb) | 650g/1.433lb | 650g/1.433lb | 650g/1.433lb | 650g/1.433lb | 650g/1.433lb |
| Quantidade de unidade da caixa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Caixas pela pálete/caixas pela camada | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
![]()
![]()
![]()
Observações:
1. Abra o empacotamento, verifique os produtos com cuidado, e tome-os delicadamente.
2. O produto é um equipamento fechado original brandnew.
3. Todos os produtos garantia de 1 ano, e o comprador são responsáveis para os custos de envio do retorno.
Os compradores internacionais notam por favor:
Os direitos de importação, os impostos, e as cargas não são incluídos no preço ou nos custos de envio do artigo. Estas cargas são a responsabilidade do comprador.
Verifique por favor com o escritório da alfândega do seu país para determinar o que estes custos adicionais serão antes do oferecimento ou da compra.
As taxas da alfândega normalmente estão carregadas pelo transitário ou recolheram quando você pegara o artigo. Estas taxas não são taxas de envio adicionais.
Nós não mercadoria do sob-valor nem não marcamos o artigo como um presente em formulários de alfândega. Fazendo que está contra E.U. e leis internacionais.
Os atrasos da alfândega não são a responsabilidade do vendedor.
Pessoa de Contato: Sandy Yang
Telefone: 13426366826