Detalhes do produto:
|
Tipo de DIMM: | RDIMM | Densidade: | 64GB |
---|---|---|---|
organização: | X4 | Velocidade: | 3200Mbps |
Módulo: | Módulo DDR4 | ||
Destacar: | Memória RAM Dual Rank do servidor de Hynix 64GB,Memória RAM Dual Rank do servidor 64GB,64GB servidor RAM Dual Rank |
CCE dupla quente original da memória 64GB RAM REG RDIMM do grau x4 DDR4-3200 de Hynix 64GB da venda
Número da peça. | Tipo de DIMM | Densidade | Organização | Velocidade | Tipo do pacote | Estado do produto |
HMAT14JXSRB122N | RDIMM | 256GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | CS |
HMAT14JXSRB120N | RDIMM | 256GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | CS |
HMAT14JWRRB122N | RDIMM | 256GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | CS |
HMAT14JWRRB120N | RDIMM | 256GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | CS |
HMABAGR7A2R4N-XST8 | RDIMM | 128GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | PM |
HMABAGR7A2R4N-XSTG | RDIMM | 128GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | PM |
HMABAGR7A2R4N-XST4 | RDIMM | 128GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | PM |
HMABAGR7A2R4N-WRT8 | RDIMM | 128GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | PM |
HMABAGR7A2R4N-WRTG | RDIMM | 128GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | PM |
HMABAGR7A2R4N-WRT4 | RDIMM | 128GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | PM |
HMAA8GR7CJR4N-XNT8 | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | PM |
HMAA8GR7CJR4N-XNT4 | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | PM |
HMAA8GR7AJR4N-XNT8 | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | PM |
HMAA8GR7AJR4N-XNTG | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | PM |
HMAA8GR7AJR4N-XNT4 | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | PM |
HMAA8GR7CJR4N-XNTG | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | PM |
HMAA8GR7AJR4N-WMT8 | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | PM |
HMAA8GR7AJR4N-WMTG | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | PM |
HMAA8GR7AJR4N-WMT4 | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | PM |
HMAA8GR7CJR4N-WMTG | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | PM |
HMAA8GR7CJR4N-WMT8 | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | PM |
HMAA8GR7CJR4N-WMT4 | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | PM |
HMAA8GR7AJR4N-VKT4 | RDIMM | 64GB | x4 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMAA8GR7AJR4N-VKTG | RDIMM | 64GB | x4 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMAA8GR7AJR4N-VKT8 | RDIMM | 64GB | x4 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMAA4GR7CJR8N-XNTG | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | PM |
HMAA4GR7CJR8N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | PM |
HMAA4GR7AJR8N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | PM |
HMAA4GR7AJR8N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | PM |
HMAA4GR7AJR8N-XNTG | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | PM |
HMAA4GR7CJR8N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | PM |
HMAA4GR7CJR8N-WMTG | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | PM |
HMAA4GR7CJR8N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | PM |
HMAA4GR7AJR8N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | PM |
HMAA4GR7AJR8N-WMTG | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | PM |
HMAA4GR7CJR8N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | PM |
HMAA4GR7AJR8N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | PM |
HMAA4GR7AJR8N-VKT4 | RDIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMAA4GR7AJR8N-VKT8 | RDIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMAA4GR7AJR8N-VKTG | RDIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMA84GR7DJR4N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | PM |
HMA84GR7DJR4N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | PM |
HMAA4GR7AJR4N-XNTG | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | PM |
HMAA4GR7CJR4N-XNTG | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | PM |
HMA84GR7DJR4N-XNTG | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | PM |
HMA84GR7CJR4N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | PM |
HMA84GR7CJR4N-XNTG | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | PM |
HMAA4GR7CJR4N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | PM |
HMAA4GR7AJR4N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | PM |
HMAA4GR7CJR4N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | PM |
HMAA4GR7AJR4N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | PM |
HMA84GR7CJR4N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | PM |
HMAA4GR7CJR4N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | PM |
HMA84GR7CJR4N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | PM |
HMAA4GR7AJR4N-WMTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | PM |
HMAA4GR7AJR4N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | PM |
HMAA4GR7CJR4N-WMTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | PM |
HMAA4GR7CJR4N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | PM |
HMA84GR7DJR4N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | PM |
HMA84GR7CJR4N-WMTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | PM |
HMAA4GR7AJR4N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | PM |
HMA84GR7DJR4N-WMTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | PM |
HMA84GR7DJR4N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | PM |
HMA84GR7CJR4N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | PM |
HMA84GR7CJR4N-VKT3 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMAA4GR7AJR4N-VKT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMA84GR7CJR4N-VKTF | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMA84GR7DJR4N-VKTF | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMA84GR7DJR4N-VKTN | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMAA4GR7AJR4N-VKTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMA84GR7DJR4N-VKT3 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMA84GR7DJR4N-VKTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMA84GR7DJR4N-VKT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMAA4GR7AJR4N-VKT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMA84GR7CJR4N-VKTN | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMA84GR7DJR4N-VKT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMA84GR7CJR4N-UHTD | RDIMM | 32GB | x4 | 2400Mbps | SDP | PM |
HMA84GR7CJR4N-UHTN | RDIMM | 32GB | x4 | 2400Mbps | SDP | PM |
HMA84GR7CJR4N-UHT2 | RDIMM | 32GB | x4 | 2400Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7DJR8N-XNTG | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7DJR8N-XNT8 | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7DJR8N-XNT4 | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7CJR8N-XNT8 | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7CJR8N-XNTG | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7CJR8N-XNT4 | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7CJR8N-WMT4 | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7CJR8N-WMTG | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7DJR8N-WMT4 | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7DJR8N-WMTG | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7CJR8N-WMT8 | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7DJR8N-WMT8 | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7DJR8N-VKT8 | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMA82GR8CJR8N-VKTF | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7CJR8N-VKTF | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMA82GR8CJR8N-VKT3 | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMA82GR8CJR8N-VKTN | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7DJR8N-VKT4 | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7DJR8N-VKT3 | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7CJR8N-VKTN | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7DJR8N-VKTG | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7DJR8N-VKTN | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7CJR8N-VKT3 | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7DJR8N-VKTF | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMA82GR8CJR8N-UHTF | RDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | PM |
HMA82GR8CJR8N-UHTN | RDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | PM |
HMA82GR8CJR8N-UHT3 | RDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7CJR8N-UHTD | RDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7DJR4N-XNT4 | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7CJR4N-XNTG | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7CJR4N-XNT4 | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7DJR4N-XNT8 | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7CJR4N-XNT8 | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7DJR4N-XNTG | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7DJR4N-WMT4 | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7DJR4N-WMTG | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7CJR4N-WMT8 | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7CJR4N-WMT4 | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7CJR4N-WMTG | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7DJR4N-WMT8 | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7DJR4N-VKT4 | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7CJR4N-VKTF | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7CJR4N-VKT3 | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7DJR4N-VKT3 | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7DJR4N-VKTG | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7DJR4N-VKTF | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7DJR4N-VKTN | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7DJR4N-VKT8 | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7CJR4N-VKTN | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7CJR4N-UHTD | RDIMM | 16GB | x4 | 2400Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7CJR4N-UHTN | RDIMM | 16GB | x4 | 2400Mbps | SDP | PM |
HMA82GR7CJR4N-UHT2 | RDIMM | 16GB | x4 | 2400Mbps | SDP | PM |
Observações:
1. Abra o empacotamento, verifique os produtos com cuidado, e tome-os delicadamente.
2. O produto é um equipamento fechado original brandnew.
3. Todos os produtos garantia de 1 ano, e o comprador são responsáveis para os custos de envio do retorno.
Os compradores internacionais notam por favor:
Os direitos de importação, os impostos, e as cargas não são incluídos no preço ou nos custos de envio do artigo. Estas cargas são a responsabilidade do comprador.
Verifique por favor com o escritório da alfândega do seu país para determinar o que estes custos adicionais serão antes do oferecimento ou da compra.
As taxas da alfândega normalmente estão carregadas pelo transitário ou recolheram quando você pegara o artigo. Estas taxas não são taxas de envio adicionais.
Nós não mercadoria do sob-valor nem não marcamos o artigo como um presente em formulários de alfândega. Fazendo que está contra E.U. e leis internacionais.
Os atrasos da alfândega não são a responsabilidade do vendedor.
Pessoa de Contato: Sandy Yang
Telefone: 13426366826