Detalhes do produto:
|
Enviando o desempenho: | 9 Mpps | Capacidade de comutação: | 12 Gbit/s |
---|---|---|---|
Portos do Uplink: | 1 x GE SFP (híbrido), 1 x 10/100/1000 de porta ethernet da base-T | Portos da ligação descendente: | portas ethernet de 4 x 10/100/1000 de base-T |
Tipo da fonte de alimentação: | Adaptador de AC/DC, ponto de entrada ou ponto de entrada ótico-elétrico | PoE++: | PoE++ |
Destacar: | Interruptor de CloudEngine PoE++,Interruptor do porto do gigabit de PoE++,Interruptor do gigabit de Huawei |
As portas ethernet de S5731-L4P2HT-RUA 1*GE SFP 4*10/100/1000Base-T PoE++ comutam o interruptor do porto do gigabit
Interruptores da unidade remota da série de CloudEngine S5731-L
Huawei CloudEngine S5731-L é uma série de interruptores da unidade remota de Gigabit Ethernet (GE) que incluem portos da ligação descendente de todo-GE e portos Pluggable do uplink do fatora de formulários pequeno de GE (SFP), com os modelos diferentes que oferecem portos óticos ou elétricos adicionais do gigabit como necessário.
Baseado na arquitetura simplificada, estes interruptores da unidade remota fornecem o acesso de dados de todo-gigabit para executar o desenvolvimento de rede simplificado. Poder ótico-elétrico de apoio sobre os ethernet (ponto de entrada), selecionam um ponto de entrada de mais de 1000 m dos interruptores centrais e podem ser usados em uma vasta gama de encenações, incluindo escritórios, instituições da educação, hotéis, e facilidades de cuidados médicos, ajudando empresas a construir construções do baixo-carbono.
desenvolvimento da Todo-encenação
Modos múltiplos da instalação: Trilho do RUÍDO, fixado na parede, parede-encaixado, e a instalação desktop.
Ponto de entrada ótico-elétrico de apoio do longo-curso dentro e de alimentação do ponto de entrada level-2 fonte, com cada porto que apoia um máximo de 60 W PoE++.
Uso eficaz da energia
projeto Fã-livre, dissipação de calor natural, silenciosa, com um consumo de potência máximo de menos de 7 W.
Especificações
Modelo do produto | CloudEngine S5731-L4P2HW-RUA | CloudEngine S5731-L4P2HT-RUA | CloudEngine S5731-L4T2S-RUA | CloudEngine S5731-L4P2S-RUA | CloudEngine S5731-L4T2ST-RUA | CloudEngine S5731-L4P2ST-RUA |
Enviando o desempenho | 9 Mpps | 9 Mpps | 9 Mpps | 9 Mpps | 9 Mpps | 9 Mpps |
Interruptor Capacity2 | 12 Gbit/s | 12 Gbit/s | 12 Gbit/s | 12 Gbit/s | 12 Gbit/s | 12 Gbit/s |
Portos do Uplink | 1 x GE SFP (híbrido), 1 x GE SFP (híbrido) | 1 x GE SFP (híbrido), 1 x 10/100/1000 de porta ethernet da base-T | 1 x GE SFP (módulo ótico incorporado), 1 x GE SFP do SC | 1 x GE SFP (módulo ótico incorporado), 1 x GE SFP do SC | 1 GE SFP, portas ethernet de 1 x 10/100/1000 de base-T | 1 GE SFP, portas ethernet de 1 x 10/100/1000 de base-T |
Portos da ligação descendente | portas ethernet de 4 x 10/100/1000 de base-T | portas ethernet de 4 x 10/100/1000 de base-T | portas ethernet de 4 x 10/100/1000 de base-T | portas ethernet de 4 x 10/100/1000 de base-T | portas ethernet de 4 x 10/100/1000 de base-T | portas ethernet de 4 x 10/100/1000 de base-T |
Tipo da fonte de alimentação | Adaptador de AC/DC ou ponto de entrada ótico-elétrico | Adaptador de AC/DC, ponto de entrada ou ponto de entrada ótico-elétrico | Adaptador de AC/DC | Adaptador de AC/DC | Adaptador de AC/DC | Adaptador de AC/DC |
PoE++ | PoE++ | PoE++ | N/A | PoE++ | N/A |
PoE++ |
Modelo do produto | CloudEngine S5731-L8T2ST-RUA | CloudEngine S5731-L8P2ST-RUA | CloudEngine S5731-L8P2HT-RUA |
Enviando o desempenho | 15 Mpps | 15 Mpps | 15 Mpps |
Interruptor Capacity2 | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s |
Portos do Uplink | 1 GE SFP, portas ethernet de 1 x 10/100/1000 de base-T | 1 GE SFP, portas ethernet de 1 x 10/100/1000 de base-T | 1 x GE SFP (híbrido), 1 x 10/100/1000 de porta ethernet da base-T |
Portos da ligação descendente | portas ethernet de 8 x 10/100/1000 de base-T | portas ethernet de 8 x 10/100/1000 de base-T | portas ethernet de 8 x 10/100/1000 de base-T |
Tipo da fonte de alimentação | Adaptador de AC/DC | Adaptador de AC/DC | Adaptador de AC/DC, ponto de entrada ou ponto de entrada ótico-elétrico |
PoE++ | NA | PoE+ | PoE+ |
Observações:
1. Abra o empacotamento, verifique os produtos com cuidado, e tome-os delicadamente.
2. O produto é um equipamento fechado original brandnew.
3. Todos os produtos garantia de 1 ano, e o comprador são responsáveis para os custos de envio do retorno.
Os compradores internacionais notam por favor:
Os direitos de importação, os impostos, e as cargas não são incluídos no preço ou nos custos de envio do artigo. Estas cargas são a responsabilidade do comprador.
Verifique por favor com o escritório da alfândega do seu país para determinar o que estes custos adicionais serão antes do oferecimento ou da compra.
As taxas da alfândega normalmente estão carregadas pelo transitário ou recolheram quando você pegara o artigo. Estas taxas não são taxas de envio adicionais.
Nós não mercadoria do sob-valor nem não marcamos o artigo como um presente em formulários de alfândega. Fazendo que está contra E.U. e leis internacionais.
Os atrasos da alfândega não são a responsabilidade do vendedor.
Pessoa de Contato: Sandy Yang
Telefone: 13426366826