Detalhes do produto:
|
Relação: | PCIe® Gen4 x8 | Capacidade: | TB 12,8 |
---|---|---|---|
Sequencial lido: | 8000 MB/s | Sequencial escreva: | 3800 MB/s |
Aleatório lido: | PROCESSADORES DE ENTRADA/SAÍDA 1500K | Aleatório escreva: | PROCESSADORES DE ENTRADA/SAÍDA 250K |
Destacar: | SSD interno do disco rígido 12.8TB,Empresa NVMe do SSD Samsung,MZPLJ12THALA-00007 |
Do desconto interno do SSD da empresa X8 de Pcie 4,0 do cartão de MZPLJ12THALA-00007 PM1735 12.8TB Pcie (HHHL) disco rígido externo
PM1733/PM1735
O Gen 4 do PCIe® de Samsung permitiu SSD PM1733 terá dobrar as capacidades da taxa de transferência de Gen atual 3 SSDs, dando lhe o desempenho o mais alto de todo o SSD no mercado hoje. As duas séries do SSD de NVMe™ vindas em dois fatoras de formulários, 2,5 polegadas e HHHL, com as capacidades que variam de 0.8TB a 30.72TB para serir no mundo inteiro as necessidades diversas de OEMs. As movimentações igualmente asseguram-se de que a resistência da movimentação uma ou três escreva pelo dia (DWPD) durante um período de cinco anos.
Especificações técnicas
Número da peça | Modelo | Relação | F/F | Capacidade | Sequencial lido | Sequencial escreva | Aleatório lido | Aleatório escreva |
MZPLJ12THALA-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | TB 12,8 | 8000 MB/s | 3800 MB/s | PROCESSADORES DE ENTRADA/SAÍDA 1500K | PROCESSADORES DE ENTRADA/SAÍDA 250K |
MZPLJ1T6HBJR-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 1,6 TB | 7000 MB/s | 2400 MB/s | PROCESSADORES DE ENTRADA/SAÍDA 1000K | PROCESSADORES DE ENTRADA/SAÍDA 200K |
MZPLJ3T2HBJR-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 3,2 TB | 8000 MB/s | 3800 MB/s | PROCESSADORES DE ENTRADA/SAÍDA 1500K | PROCESSADORES DE ENTRADA/SAÍDA 250K |
MZPLJ6T4HALA-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 6,4 TB | 8000 MB/s | 3800 MB/s | PROCESSADORES DE ENTRADA/SAÍDA 1500K | PROCESSADORES DE ENTRADA/SAÍDA 250K |
MZWLJ15THALA-00007 | PM1733 | Porto x2 de PCIe® Gen4 x4/dual | 2,5 polegadas | 15,36 TB | 7000 MB/s | 3800 MB/s | PROCESSADORES DE ENTRADA/SAÍDA 1450K | PROCESSADORES DE ENTRADA/SAÍDA 135K |
MZWLJ1T9HBJR-00007 | PM1733 | Porto x2 de PCIe® Gen4 x4/dual | 2,5 polegadas | TB 1,92 | 7000 MB/s | 2400 MB/s | PROCESSADORES DE ENTRADA/SAÍDA 800K | PROCESSADORES DE ENTRADA/SAÍDA 100K |
MZWLJ3T8HBLS-00007 | PM1733 | Porto x2 de PCIe® Gen4 x4/dual | 2,5 polegadas | 3,84 TB | 7000 MB/s | 3800 MB/s | PROCESSADORES DE ENTRADA/SAÍDA 1500K | PROCESSADORES DE ENTRADA/SAÍDA 135K |
MZWLJ7T6HALA-00007 | PM1733 | Porto x2 de PCIe® Gen4 x4/dual | 2,5 polegadas | 7,68 TB | 7000 MB/s | 3800 MB/s | PROCESSADORES DE ENTRADA/SAÍDA 1450K | PROCESSADORES DE ENTRADA/SAÍDA 135K |
Observações:
1. aberto o empacotamento, verifica os produtos com cuidado, e toma-os delicadamente.
2. O produto é um equipamento fechado original brandnew.
3. Todos os produtos garantia de 3 anos, e o comprador são responsáveis para os custos de envio do retorno.
Os compradores internacionais notam por favor:
Os direitos de importação, os impostos, e as cargas não são incluídos no preço ou nos custos de envio do artigo. Estas cargas são a responsabilidade do comprador.
Verifique por favor com o escritório da alfândega do seu país para determinar o que estes custos adicionais serão antes do oferecimento ou da compra.
As taxas da alfândega normalmente estão carregadas pelo transitário ou recolheram quando você pegara o artigo. Estas taxas não são taxas de envio adicionais.
Nós não mercadoria do sob-valor nem não marcamos o artigo como um presente em formulários de alfândega. Fazendo que está contra E.U. e leis internacionais.
Os atrasos da alfândega não são a responsabilidade do vendedor.
Pessoa de Contato: Sandy Yang
Telefone: 13426366826