Detalhes do produto:
|
Relação:: | SATA 6,0 Gbps | Capacidade:: | SSSD960GB |
---|---|---|---|
Sequencial lido:: | 550 MB/s | Sequencial escreva: 5: | 520 MB/s |
Aleatório lido:: | PROCESSADORES DE ENTRADA/SAÍDA 98K | Aleatório escreva:: | PROCESSADORES DE ENTRADA/SAÍDA 28K |
Destacar: | Movimentação interna do Ssd dos Gbps Samsung de SATA 6,2.5 Inch Samsung Ssd Internal Drive,Movimentação interna do Ssd de Samsung de 2 |
Disco de circuito integrado interno do SSD da empresa dos Gbps 2.5inch de MZ7LH960HAJR PM883 960 GB SATA 6,0
O SSD projetou especificamente para centros de dados
O SSD do centro de dados de Samsung permite que os arquitetos do centro de dados consigam a capacidade de armazenamento segura, alta que entrega no desempenho.
A fábrica original do disco rígido interno do sata do SSD MZ7LH480HAHQ da empresa de PM883 960GB SATA 6Gb/s 2.5-Inch selou o SSD
O SSD projetou especificamente para centros de dados
O SSD do centro de dados de Samsung permite que os arquitetos do centro de dados consigam a capacidade de armazenamento segura, alta que entrega no desempenho.
A melhor solução para procuras pesadas
Especificações técnicas
Número da peça | Modelo | Relação | F/F | Capacidade | Sequencial lido | Sequencial escreva | Aleatório lido | Aleatório escreva |
MZ7LH1T9HMLT | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2,5 polegadas | TB 1,92 | 550 MB/s | 520 MB/s | PROCESSADORES DE ENTRADA/SAÍDA 98K | PROCESSADORES DE ENTRADA/SAÍDA 30K |
MZ7LH240HAHQ | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2,5 polegadas | 240 GB | 550 MB/s | 320 MB/s | PROCESSADORES DE ENTRADA/SAÍDA 98K | PROCESSADORES DE ENTRADA/SAÍDA 14K |
MZ7LH3T8HMLT | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2,5 polegadas | 3,84 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | PROCESSADORES DE ENTRADA/SAÍDA 98K | PROCESSADORES DE ENTRADA/SAÍDA 30K |
MZ7LH480HAHQ | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2,5 polegadas | 480 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | PROCESSADORES DE ENTRADA/SAÍDA 98K | PROCESSADORES DE ENTRADA/SAÍDA 25K |
MZ7LH7T6HMLA | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2,5 polegadas | 7,68 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | PROCESSADORES DE ENTRADA/SAÍDA 98K | PROCESSADORES DE ENTRADA/SAÍDA 30K |
MZ7LH960HAJR | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2,5 polegadas | 960 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | PROCESSADORES DE ENTRADA/SAÍDA 98K | PROCESSADOR DE ENTRADA/SAÍDA 28K |
Observações:
1. Abra o empacotamento, verifique os produtos com cuidado, e tome-os delicadamente.
2. O produto é um equipamento fechado original brandnew.
3. Todos os produtos garantia de 3 anos, e o comprador são responsáveis para os custos de envio do retorno.
Os compradores internacionais notam por favor:
Os direitos de importação, os impostos, e as cargas não são incluídos no preço ou nos custos de envio do artigo. Estas cargas são a responsabilidade do comprador.
Verifique por favor com o escritório da alfândega do seu país para determinar o que estes custos adicionais serão antes do oferecimento ou da compra.
As taxas da alfândega normalmente estão carregadas pelo transitário ou recolheram quando você pegara o artigo. Estas taxas não são taxas de envio adicionais.
Nós não mercadoria do sob-valor nem não marcamos o artigo como um presente em formulários de alfândega. Fazendo que está contra E.U. e leis internacionais.
Os atrasos da alfândega não são a responsabilidade do vendedor.
Pessoa de Contato: Sandy Yang
Telefone: 13426366826