Detalhes do produto:
|
Memória de GPU:: | 16 GB GDDR6 com CCE | Portos da exposição:: | 4x DisplayPort 1,4 |
---|---|---|---|
Max Power Consumption: | 140 W | Ônibus dos gráficos:: | Gen 4 x 16 de PCI Express |
Gen 4 x 16 de PCI Express: | 4,4" (h) X 9,5" (L) único entalhe | VR pronto:: | Sim |
Destacar: | NVIDIA RTX A4000 Ray Tracing Graphics Card,Ray Tracing Graphics Card mordido 256,Placa gráfica de NVIDIA RTX A4000 16gb |
Cartão gráfico do geforce do bocado 448 GB/s de NVIDIA RTX A4000 16GB GDDR6 256 a maioria de único-entalhe poderoso GPU para profissionais
NVIDIA RTX A4000
NVIDIA RTX™ A4000 é o único-entalhe o mais poderoso GPU para profissionais, entregando o traçado de raio do tempo real, o cálculo AI-acelerado, e gráficos de capacidade elevada a seu desktop. Construído na arquitetura de NVIDIA Ampere, o RTX A4000 combina 48 núcleos de segunda geração do RT,
192 núcleos de terceira geração do Tensor, e 6.144 núcleos de CUDA® com o 16GB da memória dos gráficos com código de correção de erros (CCE) assim que você podem inovar com precisão e confiança de computação uncompromised. O RTX A4000 igualmente caracteriza um poder-eficiente, o fatora de formulários de PCIe do único-entalhe que cabe em uma vasta gama de chassi da estação de trabalho, assim que você pode fazer o trabalho excepcional sem limites. As placas gráficas profissionais de NVIDIA RTX são certificadas com uma escala larga de aplicações profissionais, testadas conduzindo os provedores de software independentes (ISVs) e os fabricantes da estação de trabalho, e suportadas por uma equipe global de especialistas do apoio. Obtenha a paz de espírito necessária centrar-se sobre que matérias com a primeiro solução de computação visual para o negócio missão-crítico.
Características
> Gen 4 de PCI Express
> quatro conectores de DisplayPort 1.4a
> AV1 para descodificar o apoio
> DisplayPort com áudio
> apoio 3D estereofônico com conector estereofônico
> NVIDIA GPUDirect® para o apoio video
> compatibilidade da sincronização II1 do ® de NVIDIA Quadro
> NVIDIA RTX Experience™
> software Desktop do gerente de NVIDIA RTX
> apoio de NVIDIA RTX IO
> apoio de HDCP 2,2
> tecnologia de NVIDIA Mosaic 2
ESPECIFICAÇÕES
Memória de GPU | 16GB GDDR6 |
Relação da memória | 256-bit |
Largura de banda da memória | 448 GB/s |
Erro-corrigindo o código (CCE) | Sim |
Arquitetura de NVIDIA Ampere baseado CUDA Cores |
6.144 |
NVIDIA de terceira geração Núcleos do Tensor |
192 |
NVIDIA de segunda geração Núcleos do RT |
48 |
desempenho da Único-precisão | 19,2 TFLOPS3 |
Desempenho do núcleo do RT | 37,4 TFLOPS3 |
Desempenho do Tensor | 153,4 TFLOPS4 |
Relação de sistema | PCIe 4,0 x16 |
Consumo de potência | Poder total da placa: 140 W |
Solução térmica | Ativo |
Fatora de formulários | 4,4" H x 9,5" L, único entalhe |
Conectores da exposição | 4x DisplayPort 1.4a |
Exposições simultâneas máximas | 4x 4096 x 2160 @ 120 hertz, 4x 5120 x 2880 @ 60 hertz, 2x 7680 x 4320 @ 60 hertz |
Conector de alimentação | 1x 6 pino PCIe |
Codifique/para descodificar os motores | 1x codificam, 1x descodificam (+AV1 descodificam) |
VR pronto | Sim |
APIs dos gráficos | DirectX 12 final, Shader Model 6,6, OpenGL 4,65, Vulkan 1,35 |
APIs do cálculo | CUDA 11,6, DirectCompute, OpenCL 3,0 |
ESPECIFICAÇÕES DE GPU | DESEMPENHO | |||||||
NVIDIA CUDA® Processando núcleos |
Núcleos de NVIDIA RT | Núcleos do Tensor | Memória de GPU | Memória máxima Largura de banda |
Flutuante Desempenho, Única precisão (TFLOPS, pico) |
Tensor Desempenho (TFLOPS, pico) |
||
PORTÁTIL GPUs | ||||||||
NOVO | NVIDIA RTX A5500 | 7.424 | 58 (ò Gen) | 232 (ó Gen) | 16 GB | 512 GB/s | 24,7 | 197,8 |
NVIDIA RTX A4500 | 5.888 | 46 (ò Gen) | 184 (ó Gen) | 16 GB | 512 GB/s | 18,5 | 148,4 | |
NVIDIA RTX A3000 12GB | 4.096 | 32 (ò Gen) | 128 (ó Gen) | 12 GB | 336 GB/s | 14,1 | 113 | |
NVIDIA RTX A2000 8GB | 2.560 | 20 (ò Gen) | 80 (ó Gen) | 8 GB | 224 GB/s | 9,3 | 74,3 | |
NVIDIA RTX A1000 | 2.048 | 16 (ò Gen) | 64 (ó Gen) | 4 GB | 224 GB/s | 7,5 | 59,7 | |
NVIDIA T1200 | 1.024 | 4 GB | 192 GB/s | 3,7 | ||||
NVIDIA T600 | 896 | 4 GB | 192 GB/s | 3 | ||||
NOVO | NVIDIA RTX A500 | 2.048 | 16 (ò Gen) | 64 (ó Gen) | 4 GB | 112 GB/s | 7,3 | 58,2 |
NVIDIA T550 | 1.024 | 4 GB | 112 GB/s | 3,7 | ||||
NVIDIA T500 | 896 | 2 GB ou 4 GB | 80 GB/s | 3 | ||||
GPUs DESKTOP | ||||||||
Quadro GV100 | 5.120 | 640 | 32 GB | 870 GB/s | 14,8 | 118,5 | ||
NVIDIA RTX A6000 | 10.752 | 84 (ò Gen) | 336 (ó Gen) | 48 GB | 768 GB/s | 38,7 | 118,5 | |
NOVO | NVIDIA RTX A5500 | 10.752 | 80 (ò Gen) | 320 (ó Gen) | 24 GB | 768 GB/s | 34,1 | 272,8 |
NVIDIA RTX A4500 | 7.168 | 56 (ò Gen) | 224 (ó Gen) | 20 GB | 640 GB/s | 23,7 | 189,2 | |
NVIDIA RTX A2000 12GB | 3.328 | 26 (ò Gen) | 104 (ó Gen) | 12 GB | 288 GB/s | 7,9 | 63,9 | |
NVIDIA T1000 8GB | 896 | 8 GB | 160 GB/s | 2,5 | ||||
NVIDIA T400 4GB | 384 | 4 GB | 80 GB/s | 1 | ||||
DATA CENTER GPUs | ||||||||
NVIDIA A40 | 10.752 | 84 | 336 | 48 GB | 696 GB/s | 37,4 | 299,4 | |
NVIDIA A10 | 9.216 | 72 | 288 | 24 GB | 600 GB/s | 31,2 | 249,9 | |
NVIDIA A16 | 4x1,280 | 4x10 | 4x10 | 4x 16 GB | 600 GB/s | 4x 4,5 | 4x 17,8 |
Observações:
1. Abra o empacotamento, verifique os produtos com cuidado, e tome-os delicadamente.
2. O produto é um equipamento fechado original brandnew.
3. Todos os produtos garantia de 1 ano, e o comprador são responsáveis para os custos de envio do retorno.
Os compradores internacionais notam por favor:
Os direitos de importação, os impostos, e as cargas não são incluídos no preço ou nos custos de envio do artigo. Estas cargas são a responsabilidade do comprador.
Verifique por favor com o escritório da alfândega do seu país para determinar o que estes custos adicionais serão antes do oferecimento ou da compra.
As taxas da alfândega normalmente estão carregadas pelo transitário ou recolheram quando você pegara o artigo. Estas taxas não são taxas de envio adicionais.
Nós não mercadoria do sob-valor nem não marcamos o artigo como um presente em formulários de alfândega. Fazendo que está contra E.U. e leis internacionais.
Os atrasos da alfândega não são a responsabilidade do vendedor.
Pessoa de Contato: Sandy Yang
Telefone: 13426366826