|
Detalhes do produto:
|
| Especificações: | SATA 6Gb/s | Capacidade CMR: | 24 TB |
|---|---|---|---|
| Projeto de unidade selada de hélio: | Sim | Cache Multissegmentado (MB): | 512 |
| Erros de leitura não recuperáveis por bits lidos: | setor por 10E15 | Horas de ativação por ano (24 horas por dia, 7 dias por semana): | 8760 |
| Tamanho do setor 512e (bytes por setor): | 512e | ||
| Destacar: | Disco rígido empresarial Seagate Exos 24TB,HDD de 24TB com garantia,Disco rígido empresarial ST24000NM002H |
||
Os discos rígidos Exos da Seagate proporcionam uma capacidade de armazenamento e uma eficiência energética extraordinárias para aplicações de IA e de dados intensivos em ambientes de nuvem e empresariais de ponta.
| Especificações | SAS 12Gb/s | |||
| Capacidade | 24 TB | 20 TB | 16 TB | 12 TB |
| Modelo padrão - Seagate Instant Secure Erase (ISE) | ST24000NM007H | ST24000NM007H | ST24000NM007H | ST24000NM007H |
| Modelo SED | ST24000NM005H | ST24000NM005H | ST24000NM005H | ST24000NM005H |
| SED-FIPS | ST24000NM006H | ST24000NM006H | ST24000NM006H | ST24000NM009H |
| Características | ||||
| Projeto de unidade selada de hélio | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Registo magnético convencional (CMR) | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Superparidade | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| PowerChoiceT Tecnologia de potência de inatividade | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| PowerBalanceTecnologia de potência/performance | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Suporte de enchufe a quente3 | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Cache, Multisegmentado (MB) | 512 | 512 | 512 | 512 |
| RSA 3072 Verificação do firmware (SD&D) | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Confiabilidade/Integridade dos dados | ||||
| Tempo médio entre falhas (MTBF, horas) | 2500000h | 2500000h | 2500000h | 2500000h |
| Classificação de fiabilidade @ Operação completa 24x7 (AFR) | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
| Erros de leitura não recuperáveis por bits lidos | < 1 em 10E15 | < 1 em 10E15 | < 1 em 10E15 | < 1 em 10E15 |
| Horas de ligação por ano (24x7) | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| 512e Tamanho do setor (Bytes por setor) | 512,520,528 | 512,520,528 | 512,520,528 | 512,520,528 |
| 4Kn Tamanho do setor (Bytes por setor) | 409,641,604,224 | 409,641,604,224 | 409,641,604,224 | 409,641,604,224 |
| Garantia limitada (anos) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Performance | ||||
| Velocidade do fuso (RPM) | 7200 rpm | 7200 rpm | 7200 rpm | 7200 rpm |
| Max. Taxa de transferência sustentada OD (MB/s,MiB/s) | 285/272 | 285/272 | 285/272 | 285/272 |
| WCD de leitura/escrita aleatória 4K QD16 (IOPS) | 168/550 | 168/550 | 168/550 | 168/550 |
| Portas de interface | Dual | Dual | Dual | Dual |
| Vibração de rotação @ 20-1500 Hz (rad/sec2) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Alimentação | ||||
| Média do tempo de inatividade A (W) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Máxima operação, leitura/escrita aleatória 4K/16Q (W) | 9.8.8.2 | 9.8.8.2 | 9.8.8.2 | 9.8.8.2 |
| Requisitos de alimentação | +12V e +5V | +12V e +5V | +12V e +5V | +12V e +5V |
| Ambiente | ||||
| Temperatura de funcionamento (°C) (Informação sobre ambiente/condução) | 5/60 | 5/60 | 5/60 | 5/60 |
| Vibração, não em funcionamento: 2 a 500 Hz (grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| Choque, operação 2 ms (leitura/escritura) (G) | 40G | 40G | 40G | 40G |
| Choque, inoperante 2 ms (Gs) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| FÍSICO | ||||
| Altura (mm/in, máximo) | 26.1mm/1.028 polegadas | 26.1mm/1.028 polegadas | 26.1mm/1.028 polegadas | 26.1mm/1.028 polegadas |
| Largura (mm/in, máximo) 4 | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in |
| Profundidade (mm/in, máximo) 4 | 147mm/5.787 polegadas | 147mm/5.787 polegadas | 147mm/5.787 polegadas | 147mm/5.787 polegadas |
| Peso (g/lb) | 685 g/1.511 b | 685 g/1.511 b | 685 g/1.511 b | 685 g/1.511 b |
| Quantidade por unidade de embalagem | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Cartões por palete/Cartões por camada | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Capacidade inigualável:Até 32 TB de armazenamento em um fator de formato de 3,5 polegadas padrão da indústria oferece capacidade em escala ao mesmo tempo em que otimiza a utilização do espaço nos centros de dados
Densidade de área de ruptura: Os discos rígidos Exos agora ostentam um perplatter de 3TB líder da indústria, permitindo uma capacidade de armazenamento maciça na mesma área para maximizar a eficiência do data center orientado por Al.
Excelência testada pelo tempo encontra inovação de próxima geração: A última geração de Exosblends 90% de componentes confiáveis e comprovados de gerações anteriores com tecnologia de ponta Mosaic.
Confiabilidade de classe empresarial: Projetadas para as exigências rigorosas dos prestadores de serviços de nuvem e dos data centers empresariais, as unidades Exos oferecemO sistema de controlo de desempenho é essencial para aplicações empresariais críticas e é apoiado por uma garantia limitada de 5 anos e 2 anos.Classificação MTBF de 0,5 M-h
Tecnologia comprovada de solda de vedação lateral de hélio: Para maior manuseamento, robustez e protecção contra fugas.
Sustentabilidade: Construído com mais energia renovável e materiais reciclados do que qualquer produto Seagate anterior,A última geração de motores Exos permite que as empresas se alinhem com as suas iniciativas de sustentabilidade, reduzindo simultaneamente o impacto ambientalAlém disso, o recurso PowerBalanceTM otimiza watts por terabyte.
Compatibilidade e interoperabilidade: Mantém a mesma forma, interface e refrigeração das gerações anteriores, simplificando a integração nas infraestruturas existentes e reduzindo a complexidade das actualizações.
Refrigeração eficiente: concebido para uma óptima dissipação de calor, garantindo um desempenho fiável sem aumentar os requisitos de arrefecimento no seu centro de dados.
Segurança Seagate: Proteção de dados integrada e fiável aumenta a segurança, salvaguardando os seus dados contra ameaças em ambientes empresariais.
![]()
Anúncios:
1Abra a embalagem, verifique os produtos cuidadosamente e tome-os com cuidado.
2O produto é um equipamento original novo e não aberto.
3Todos os produtos têm 1 ano de garantia e o comprador é responsável pelos custos de envio.
Compradores internacionais Observe:
Os direitos de importação, impostos e encargos não estão incluídos no preço do item ou no custo de envio. Estes encargos são da responsabilidade do comprador.
Por favor, verifique com a estância aduaneira do seu país para determinar quais serão estes custos adicionais antes de fazer a licitação ou comprar.
As taxas aduaneiras são normalmente cobradas pela companhia de transporte ou cobradas quando você recolhe o item.
Não vamos subestimar a mercadoria ou marcar o item como um presente nos formulários aduaneiros.
Os atrasos aduaneiros não são da responsabilidade do vendedor.
Pessoa de Contato: Sandy Yang
Telefone: 13426366826