|
Detalhes do produto:
|
| Capacidade: | 2 TB | Padrão: | ST2000NM017B |
|---|---|---|---|
| Cache, multissegmentado (MB): | 256 | Classificação de confiabilidade em operação completa 24 horas por dia, 7 dias por semana (AFR): | 0,44% |
| Quantidade de unidades de caixa: | 20 | Palete de papelão/caixas por camada: | 40/8 |
| Destacar: | Seagate Exos 2TB disco rígido empresarial,Exos ST2000NM017B HDD,Disco rígido empresarial de 2 TB com garantia |
||
Os discos rígidos Exos da Seagate proporcionam uma capacidade de armazenamento e uma eficiência energética extraordinárias para aplicações de IA e de dados intensivos em ambientes de nuvem e empresariais de ponta.
| Especificações | 512e/4KN (FastFormat) SATA | ||||
| Capacidade | 10 TB | 8 TB | 6 TB | 4 TB | 2 TB |
| Padrão | O número de veículos deve ser indicado. | O número de veículos deve ser indicado. | O número de veículos deve ser indicado. | ST4000NM024B | ST2000NM017B |
| Modelo PowerBalance | O número de veículos deve ser indicado. | O número de veículos deve ser indicado. | O número de veículos deve ser indicado. | - | - |
| Seagate Secure SED Modelo 1 | O número de veículos deve ser indicado. | O número de veículos aéreos | O número de veículos aéreos | ST4000NM026B | ST2000NM019B |
| Seagate Secure SED-FIPS 140-3 Modelo | O número de veículos deve ser indicado. | O número de veículos deve ser indicado. | O número de veículos deve ser indicado. | ST4000NM028B | - |
| Não todos os modelos serão geralmente oferecidos como configurações padrão | - | - | - | - | - |
| Características | |||||
| Informações de protecção (T10 DIF) | - | - | - | - | - |
| Superparidade | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Baixo nível de halogênio | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| PowerChoice Tecnologia | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Tecnologia PowerBalance | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Cache, Multi-segmentado ((MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Caching avançado de gravação (8M flash interno NOR) | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Confiabilidade/Integritade dos dados | |||||
| Vibração, não em funcionamento: 10 Hz a 500 Hz (grms) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tempo médio entre falhas (MTBF, horas) | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| Classificação de fiabilidade @ Operação completa 24x7 (AFR) | 0.44% | 0.44% | 0.44% | 0.44% | 0.44% |
| Erros de leitura não recuperáveis perBits Reacd | 1 sector por 10E15 | 1 sector por 10E15 | 1 sector por 10E15 | 1 sector por 10E15 | 1 sector por 10E15 |
| Horas de ligação por ano | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| Tamanho do setor (Bytes por setor lógico) | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Garantia limitada (anos) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Desempenho | |||||
| Velocidade do fuso (RPM) | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
| Velocidade de acesso à interface (Gb/s) | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 |
| Max. Taxa de transferência sustentada | 263 MB/s | 255 MB/s | 250 MB/s | 250 MB/s | 226MB/s |
| Latência média (ms) | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
| Portas de interface | Solteiro | Solteiro | Solteiro | Solteiro | Solteiro |
| Vibração de rotação @ 1500 Hz (rad/s2) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Consumo de energia | |||||
| Potência em marcha lenta, média (W) | 7.8 | 7.06 | 7.06 | 5.16 | 5.16 |
| Operação típica, leitura aleatória (W) | 11.8 | 11.03 | 11.03 | 9.4 | 9.4 |
| Requisitos de alimentação | +12V e +5V | +12V e +5V | +12V e +5V | +12V e +5V | +12V e +5V |
| Ambiente | |||||
| Relatório da temperatura de funcionamento (° C) | 5 ~ 60 | 5 ~ 60 | 5 ~ 60 | 5 ~ 60 | 5 ~ 60 |
| Choque, operação 2ms LeiaEscreva (Gs) | 70/40G | 70/40G | 70/40G | 70/40G | 70/40G |
| Choque, não operacional, ((1ms/2ms) (G) | 150/300 | 150/300 | 150/300 | 150/300 | 150/300 |
| Físico | |||||
| Altura (em/mm, máximo) 2 | 1.028 em 226,11 mm | 1.028 em 226,11 mm | 1.028 em 226,11 mm | 1.028 em 226,11 mm | 1.028 em 226,11 mm |
| Largura (em/mm, máximo) | 4.010in/101.85mm | 4.010in/101.85mm | 4.010in/101.85mm | 4.010in/101.85mm | 4.010in/101.85mm |
| Profundidade ((em/mm,max) | 5.787in/147.0mm | 5.787in/147.0mm | 5.787in/147.0mm | 5.787in/147.0mm | 5.787in/147.0mm |
| Peso (glb) | 720g/1,59lb | 716g/1,58lb. | 716g/1,58lb. | 620g/1.371b | 620g/1.371b |
| Quantidade por unidade de embalagem | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Cartão Pallet/Cartões por camada | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Capacidade inigualável:Até 32 TB de armazenamento em um fator de formato de 3,5 polegadas padrão da indústria oferece capacidade em escala ao mesmo tempo em que otimiza a utilização do espaço nos centros de dados
Densidade de área de ruptura: Os discos rígidos Exos agora ostentam um perplatter de 3TB líder da indústria, permitindo uma capacidade de armazenamento maciça na mesma área para maximizar a eficiência do data center orientado por Al.
Excelência testada pelo tempo encontra inovação de próxima geração: A última geração de Exosblends 90% de componentes confiáveis e comprovados de gerações anteriores com tecnologia de ponta Mosaic.
Confiabilidade de classe empresarial: Projetadas para as exigências rigorosas dos prestadores de serviços de nuvem e dos data centers empresariais, as unidades Exos oferecemO sistema de controlo de desempenho é essencial para aplicações empresariais críticas e é apoiado por uma garantia limitada de 5 anos e 2 anos.Classificação MTBF de 0,5 M-h
Tecnologia comprovada de solda de vedação lateral de hélio: Para maior manuseamento, robustez e protecção contra fugas.
Sustentabilidade: Construído com mais energia renovável e materiais reciclados do que qualquer produto Seagate anterior,A última geração de motores Exos permite que as empresas se alinhem com as suas iniciativas de sustentabilidade, reduzindo simultaneamente o impacto ambientalAlém disso, o recurso PowerBalanceTM otimiza watts por terabyte.
Compatibilidade e interoperabilidade: Mantém a mesma forma, interface e refrigeração das gerações anteriores, simplificando a integração nas infraestruturas existentes e reduzindo a complexidade das actualizações.
Refrigeração eficiente: concebido para uma óptima dissipação de calor, garantindo um desempenho fiável sem aumentar os requisitos de arrefecimento no seu centro de dados.
Segurança Seagate: Proteção de dados integrada e fiável aumenta a segurança, salvaguardando os seus dados contra ameaças em ambientes empresariais.
Pessoa de Contato: Sandy Yang
Telefone: 13426366826