|
Detalhes do produto:
|
| Capacidade: | 2,4 TB | Modelo Padrão: | ST2400MM0129 |
|---|---|---|---|
| Velocidade do fuso (RPM): | 10.000 RPM | Taxa de transferência sustentada (diâmetro externo para interno, MB/s): | 266 a 130 |
| Cache Multissegmentado (MB): | 256 | Latência média (ms): | 2.9 |
| Destacar: | Disco rígido empresarial Seagate Exos de 2,4 TB,HDD empresarial Exos com garantia |
||
Os discos rígidos Exos da Seagate oferecem extraordinária capacidade de armazenamento e eficiência energética para aplicações com uso intensivo de dados e AI em ambientes corporativos e de nuvem de última geração.
| Especificações | Emulação FastFormatM 512/4K nativo | |||
| Capacidade | 2,4 TB | 1,8 TB | 1,2 TB | 600 GB |
| Modelo Padrão | ST2400MM0129 | ST1800MM0129 | ST1200MM0129 | ST600MM0099 |
| Seagate Secure"Modelo SED | - | - | ST1200MM0139 | ST600MM0109 |
| Seagate Secure FIPS 140-2/modelo de critérios comuns | ST2400MM0149 | ST1800MM0149 | - | - |
| Permanência | ||||
| Velocidade do fuso (RPM) | 10.000 RPM | 10.000 RPM | 10.000 RPM | 10.000 RPM |
| Latência média (ms) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Taxa de transferência sustentada (diâmetro externo para interno, MB/s) | 266 a 130 | 266 a 130 | 266 a 130 | 266 a 130 |
| Cache Multissegmentado (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Recursos de cache aprimorados | ||||
| Aceleração de E/S e otimização do tempo de resposta | Habilitado | Habilitado | Habilitado | Habilitado |
| Gerenciamento inteligente de resistência NAND | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Recursos empresariais | ||||
| Download seguro e diagnóstico (SD&D) e opção de apagamento seguro Instart | Sim | Sim | Sim | Sim |
| FastFormat (comutação AF 512e/4Kn) | Sim | Sim | Sim | Sim |
| SAS de 12 Gb | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Configuração/Confiabilidade | ||||
| Discos/Cabeças | 4/8 | 3/6 | 2/4 | 1/2 |
| Taxa de transferência externa (MB/s) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Erros de leitura não recuperáveis por bits lidos, máx. | 1 por 10E16 | 1 por 10E16 | 1 por 10E16 | 1 por 10E16 |
| Taxa de falha anualizada (AFR) | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% |
| Garantia Limitada (anos) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gerenciamento de energia | ||||
| Op(A) típica +5V/+12V | 0,47/0,52 | 0,44/0,42 | 0,45/0,39 | 0,46/0,40 |
| Típico IOperating(W | 8.6 | 7.2 | 6,9 | 7.1 |
| Potência média inativa (W) | 4.9 | 4.3 | 3.7 | 3.4 |
| Índice de eficiência de desempenho (ldle W/GB) | 0,002 | 0,0024 | 0,0031 | 0,0057 |
| Ambiental | ||||
| Temperatura ambiente, operação (C°) | 5°C-55° | 5°C-55° | 5°C-55° | 5°C-55° |
| Temperatura ambiente, fora de operação (C°) | -C40°C-70°C | -C40°C-70°C | -C40°C-70°C | -C40°C-70°C |
| Choque, máx. Operacional: 11ms (Gs) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Choque, máx. Não operacional: 2ms (Gs) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Vibração, Operação: <500 Hz (Gs) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Vibração, não operacional: <500 Hz (Gs) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Físico | ||||
| Altura (pol./mm, máx.)2 | 0,591 pol./15,00 mm | 0,591 pol./15,00 mm | 0,591 pol./15,00 mm | 0,591 pol./15,00 mm |
| Largura (pol/mm, máx.) | 2,750 pol./69,85 mm | 2,750 pol./69,85 mm | 2,750 pol./69,85 mm | 2,750 pol./69,85 mm |
| Profundidade (pol/mm, máx.) | 3,955 pol./100,45 mm | 3,955 pol./100,45 mm | 3,955 pol./100,45 mm | 3,955 pol./100,45 mm |
| Peso (glb) | 202g/0,445 lb | 206g/0,455 lb | 191g/0,422 lb | 179g/0,394 lb |
| Quantidade de unidades de caixa | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Caixas por PaleteCartonas por Camada | 60/10 | 60/10 | 60/10 | 60/10 |
Capacidade incomparável:Até 32 TB de armazenamento em um formato de 3,5 polegadas padrão do setor oferece capacidade em escala enquanto otimiza a utilização do espaço em data centers
Densidade de área inovadora: Os discos rígidos Exos agora possuem um perplatter de 3 TB líder do setor, permitindo enorme capacidade de armazenamento no mesmo espaço para maximizar a eficiência do data center orientado por Al.
Excelência testada pelo tempo encontra inovação de última geração: A última geração de Exosblends 90% de componentes confiáveis e comprovados de gerações anteriores com tecnologia Mozaic de ponta.
Confiabilidade de classe empresarial: Projetadas para as demandas rigorosas de provedores de serviços em nuvem e data centers empresariais, as unidades Exos oferecem desempenho durável e sempre ativo, essencial para aplicações empresariais críticas e apoiadas por uma garantia limitada de 5 anos e classificação MTBF de 2,5 milhões de horas.
Tecnologia comprovada de solda com vedação lateral de hélio: Para maior manuseio, robustez e proteção contra vazamentos.
Sustentabilidade: Construída com mais energia renovável e materiais reciclados do que qualquer produto anterior da Seagate, a última geração de unidades Exos permite que as empresas se alinhem com suas iniciativas de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, reduzam o impacto ambiental. Além disso, o recurso PowerBalance TM otimiza watts por terabyte.
Compatibilidade e interoperabilidade: mantém o mesmo formato, interface e refrigeração das gerações anteriores, simplificando a integração na infraestrutura existente e reduzindo as complexidades de atualização.
Resfriamento eficiente: Projetado para dissipação de calor ideal, garantindo desempenho confiável sem aumentar os requisitos de resfriamento em seu data center.
Seagate seguro: A proteção de dados confiável integrada aumenta a segurança, protegendo seus dados contra ameaças em ambientes corporativos.
![]()
Avisos:
1. Abra a embalagem, verifique os produtos com atenção e leve-os com cuidado.
2. O produto é um equipamento original novo e fechado.
3. Todos os produtos têm garantia de 1 ano e o comprador é responsável pelo custo de envio da devolução.
Compradores internacionais observe:
Direitos de importação, impostos e encargos não estão incluídos no preço do item ou no custo de envio. Esses encargos são de responsabilidade do comprador.
Por favor, verifique com a alfândega do seu país para determinar quais serão esses custos adicionais antes de licitar ou comprar.
As taxas alfandegárias normalmente são cobradas pela transportadora ou cobradas no momento da retirada do item. Essas taxas não são despesas adicionais de envio.
Não subestimaremos a mercadoria nem marcaremos o item como presente nos formulários alfandegários. Fazer isso é contra as leis dos EUA e internacionais.
Atrasos alfandegários não são de responsabilidade do vendedor.
Pessoa de Contato: Sandy Yang
Telefone: 13426366826