|
Detalhes do produto:
|
| Capacidade: | 1.2TB | Modelo SED Seagate Secure: | ST1200MM0139 |
|---|---|---|---|
| Discos/Cabeças: | 2/4 | Taxa de transferência externa (MB/s): | 1200 |
| Erros de leitura não recuperáveis por bits lidos, máx.: | 1 por 10E16 | Taxa de falha anualizada (AFR): | 0,44% |
| Destacar: | HDD corporativo Seagate Exos de 1.2TB,Disco rígido ST1200MM0139 com garantia,Disco rígido corporativo Exos de 1.2TB |
||
Os discos rígidos Exos da Seagate proporcionam uma capacidade de armazenamento e uma eficiência energética extraordinárias para aplicações de IA e de dados intensivos em ambientes de nuvem e empresariais de ponta.
| Especificações | FastFormatM 512 Emulação/4K Nativo | |||
| Capacidade | 2.4 TB | 1.8 TB | 1.2 TB | 600 GB |
| Modelo padrão | ST2400MM0129 | ST1800MM0129 | ST1200MM0129 | ST600MM0099 |
| Modelo Seagate Secure"SED | - | - | ST1200MM0139 | ST600MM0109 |
| Seagate Secure FIPS 140-2/Modelo de critérios comuns | ST2400MM0149 | ST1800MM0149 | - | - |
| Permanência | ||||
| Velocidade do fuso (RPM) | 10000 RPM | 10000 RPM | 10000 RPM | 10000 RPM |
| Latência média (ms) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Taxa de transferência sustentada (diâmetro externo para o interior, MB/s) | 266 a 130 | 266 a 130 | 266 a 130 | 266 a 130 |
| Cache, Multisegmentado (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Características de armazenamento em cache aprimoradas | ||||
| Aceleração de E/S e otimização do tempo de resposta | Ativado | Ativado | Ativado | Ativado |
| Gestão inteligente da resistência NAND | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Características da empresa | ||||
| Download e Diagnóstico Seguros (SD&D) e Iniciar a Opção de Eliminação Segura | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| FastFormat (512e/4Kn AF Switching) | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| 12Gb SAS | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Configuração/Confiabilidade | ||||
| Discos/cabeças | 4/8 | 3/6 | 2/4 | 1/2 |
| Taxa de transferência externa (MB/s) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Erros de leitura não recuperáveis por bits lidos, Max | 1 por 10E16 | 1 por 10E16 | 1 por 10E16 | 1 por 10E16 |
| Taxa de falhas anualizada (AFR) | 0.44% | 0.44% | 0.44% | 0.44% |
| Garantia limitada (anos) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gestão de energia | ||||
| Opção típica ((A) +5V/+12V | 0.47/0.52 | 0.44/0.42 | 0.45/0.39 | 0.46/0.40 |
| Tipicamente operando. | 8.6 | 7.2 | 6.9 | 7.1 |
| Potência média (W) | 4.9 | 4.3 | 3.7 | 3.4 |
| Índice de eficiência de desempenho (ldle W/GB) | 0.002 | 0.0024 | 0.0031 | 0.0057 |
| Ambiente | ||||
| Temperatura ambiente, de funcionamento (C°) | 5°C-55° | 5°C-55° | 5°C-55° | 5°C-55° |
| Temperatura ambiente, não em funcionamento (C°) | -C40°C-70°C | -C40°C-70°C | -C40°C-70°C | -C40°C-70°C |
| Choque máximo, operação: 11ms. | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Choque, máximo, não operacional: 2ms (Gs) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Vibração, em funcionamento: < 500 Hz (G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Vibração, não em funcionamento: < 500 Hz (Gs) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Físico | ||||
| Altura (em/mm, máximo) 2 | 0.591in/15.00mm | 0.591in/15.00mm | 0.591in/15.00mm | 0.591in/15.00mm |
| Largura (em/mm, máximo) | 2.750in/69.85mm | 2.750in/69.85mm | 2.750in/69.85mm | 2.750in/69.85mm |
| Profundidade (em/mm, máximo) | 3.955in/100.45mm | 3.955in/100.45mm | 3.955in/100.45mm | 3.955in/100.45mm |
| Peso (glb) | 202g/0,445lb | 206g/0,455lb | 191g/0,422lb | 179g/0,394lb |
| Quantidade por unidade de embalagem | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Cartões por palete Cartões por camada | 60/10 | 60/10 | 60/10 | 60/10 |
Capacidade inigualável:Até 32 TB de armazenamento em um fator de formato de 3,5 polegadas padrão da indústria oferece capacidade em escala ao mesmo tempo em que otimiza a utilização do espaço nos centros de dados
Densidade de área de ruptura: Os discos rígidos Exos agora ostentam um perplatter de 3TB líder da indústria, permitindo uma capacidade de armazenamento maciça na mesma área para maximizar a eficiência do data center orientado por Al.
Excelência testada pelo tempo encontra inovação de próxima geração: A última geração de Exosblends 90% de componentes confiáveis e comprovados de gerações anteriores com tecnologia de ponta Mosaic.
Confiabilidade de classe empresarial: Projetadas para as exigências rigorosas dos prestadores de serviços de nuvem e dos data centers empresariais, as unidades Exos oferecemO sistema de controlo de desempenho é essencial para aplicações empresariais críticas e é apoiado por uma garantia limitada de 5 anos e 2 anos.Classificação MTBF de 0,5 M-h
Tecnologia comprovada de solda de vedação lateral de hélio: Para maior manuseamento, robustez e protecção contra fugas.
Sustentabilidade: Construído com mais energia renovável e materiais reciclados do que qualquer produto Seagate anterior,A última geração de motores Exos permite que as empresas se alinhem com as suas iniciativas de sustentabilidade, reduzindo simultaneamente o impacto ambientalAlém disso, o recurso PowerBalanceTM otimiza watts por terabyte.
Compatibilidade e interoperabilidade: Mantém a mesma forma, interface e refrigeração das gerações anteriores, simplificando a integração nas infraestruturas existentes e reduzindo a complexidade das actualizações.
Refrigeração eficiente: concebido para uma óptima dissipação de calor, garantindo um desempenho fiável sem aumentar os requisitos de arrefecimento no seu centro de dados.
Segurança Seagate: Proteção de dados integrada e fiável aumenta a segurança, salvaguardando os seus dados contra ameaças em ambientes empresariais.
Pessoa de Contato: Sandy Yang
Telefone: 13426366826