|
Detalhes do produto:
|
| Especificações: | 2 TB | Compartimentos de unidade suportados: | Até 8 |
|---|---|---|---|
| Câmeras suportadas: | Até 64 | Sensores de RV: | - |
| Taxa máxima de transferência sustentada OD (MB/s): | 180 MB/s | Cache (MB): | 256 MB |
| Resistente ao desgaste: | Sim | Ciclos de carga/descarga: | 600.000 |
| Destacar: | Seagate SkyHawk vigilância disco rígido,HDD de armazenamento de vídeo de 2 TB,Disco rígido ST2000VX017 SkyHawk |
||
SkyHawk™ aproveita a ampla experiência da Seagate no projeto de unidades desenvolvidas especificamente para aplicações de vídeo.
| Especificações | 4 TB | 3 TB | 2 TB | 1 TB |
| Números de modelo padrão com SRS | ST4000VX016 | ST3000VX015 | ST2000VX017 | ST1000VX013 |
| Gerenciamento de saúde SkyHawk™ incluído | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Interface | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| Tecnologia de Gravação | RMC | RMC | RMC | RMC |
| Projeto da unidade | Ar | Ar | Ar | Ar |
| Recursos e desempenho | ||||
| Compartimentos de unidade suportados | Até 16 | Até 8 | Até 8 | Até 8 |
| Câmeras suportadas | Até 64 | Até 64 | Até 64 | Até 64 |
| Sensores de RV | Sim | - | - | - |
| Taxa máxima de transferência sustentada OD (MB/s) | 180MB/s | 180MB/s | 180MB/s | 180MB/s |
| Cache (MB) | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Confiabilidade/Integridade de Dados | ||||
| Resistente a manchas | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Ciclos de carga/descarga | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Taxa de erros de leitura não recuperáveis, máx. | 1 por 10E14 | 1 por 10E14 | 1 por 10E14 | 1 por 10E14 |
| Horas de ligação por ano | 8.760 | 8.760 | 8.760 | 8.760 |
| Limite de taxa de carga de trabalho (WRL) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Tempo Médio entre Falhas (MTBF) (horas) | 1000000 horas | 1000000 horas | 1000000 horas | 1000000 horas |
| Garantia limitada (anos) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Serviços de recuperação de dados Rescue (anos) | 3 | 3 | 3 | - |
| Gerenciamento de energia | ||||
| Corrente de inicialização, típica (12V, A) | 1,8A | 1,8A | 1,8A | 1,8A |
| Potência Operacional Média (W) | 3,7W | 3,7W | 3,7W | 3,7W |
| Média ociosa (W) | 2,5W | 2,5W | 2,5W | 2,5W |
| Modo de espera/modo de suspensão, típico (W) | 0,25 W | 0,25 W | 0,25 W | 0,25 W |
| Tolerância de Tensão (5V) | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| Tolerância de Tensão (12V) | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| Ambiental/Temperatura | ||||
| Operacional (ambiente, mín °C) | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| Operacional (inversor relatado, máx. °C) 4 | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
| Não operacional (ambiente, mín °C) | -40ºC | -40ºC | -40ºC | -40ºC |
| Físico | ||||
| Altura (mm/pol., máx.) | 20,20 mm/0,795 pol. | 20,20 mm/0,795 pol. | 20,20 mm/0,795 pol. | 20,20 mm/0,795 pol. |
| Largura (mm/pol., máx.) | 101,6 mm/4,0 pol. | 101,6 mm/4,0 pol. | 101,6 mm/4,00 pol. | 101,6 mm/4,00 pol. |
| Profundidade (mm/pol., máx.) | 146,99 mm/5,787 pol. | 146,99 mm/5,787 pol. | 146,99 mm/5,787 pol. | 146,99 mm/5,787 pol. |
| Peso (g/lb, típico) | 630g/1,389 lb | 490g/1,08 lb | 415g/0,915 lb | 415g/0,915 lb |
| Quantidade de unidades de caixa | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Caixas por palete/caixas por camada | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Principais vantagens
Firmware ImagePerfect™foi projetado para garantir a captura perfeita de imagens de vídeo em cargas de trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, que gravam vídeo de 64 câmeras HD.
Gerenciamento de saúde SkyHawkajuda ativamente a proteger seu armazenamento de vídeo, concentrando-se nas opções de prevenção, intervenção e recuperação. Está incluído o RAID RapidRebuild™, que fornece reconstruções de volume 3x mais rápidas em relação às reconstruções de RAID tradicionais.
Proteção de dados incomparávelcom o plano Rescue Data Recovery Services incluído, ajudando a proteger dados de vídeo importantes com os serviços internos de recuperação de dados da Seagate.
Sensores RV integradospermitem que as unidades mantenham o desempenho em sistemas multi-bay, dando aos clientes a flexibilidade de dimensionar seus sistemas quando for necessário mais armazenamento.
Suporte para streaming ATApermite gravações de até 64 câmeras HD para imagens suaves e ininterruptas.
MTBF de 1 milhão de horas, garantia limitada de 3 anosrepresenta um custo total de propriedade (TCO) melhorado com custos de manutenção reduzidos.
Menor consumo de energiasignifica uma redução nas emissões de calor, o que melhora a confiabilidade nas soluções de vigilância. Componentes resistentes a manchas ajudam a proteger o acionamento contra elementos ambientais, aumentando a confiabilidade em campo.
![]()
Avisos:
1. Abra a embalagem, verifique os produtos com atenção e leve-os com cuidado.
2. O produto é um equipamento original novo e fechado.
3. Todos os produtos têm garantia de 1 ano e o comprador é responsável pelo custo de envio da devolução.
Compradores internacionais observe:
Direitos de importação, impostos e encargos não estão incluídos no preço do item ou no custo de envio. Esses encargos são de responsabilidade do comprador.
Por favor, verifique com a alfândega do seu país para determinar quais serão esses custos adicionais antes de licitar ou comprar.
As taxas alfandegárias normalmente são cobradas pela transportadora ou cobradas no momento da retirada do item. Essas taxas não são despesas adicionais de envio.
Não subestimaremos a mercadoria nem marcaremos o item como presente nos formulários alfandegários. Fazer isso é contra as leis dos EUA e internacionais.
Atrasos alfandegários não são de responsabilidade do vendedor.
Pessoa de Contato: Sandy Yang
Telefone: 13426366826