|
Detalhes do produto:
|
| Especificações: | 16TB | Choque, Operação 2ms (Leitura/Escrita) (Gs): | 50/50G |
|---|---|---|---|
| Choque, não operacional, 1ms e 2ms (Gs): | 200 | Altura (mm/pol.): | 26,11 mm/1,028 pol. |
| Largura (mm/pol., máx.): | 101,85 mm/4,01 pol. | Profundidade (mm/pol., máx.): | 146,99 mm/5,787 pol. |
| Destacar: | Seagate IronWolf Pro 16TB HDD,Disco rígido NAS de 16TB com garantia,Seagate IronWolf Pro ST16000NT001 HDD |
||
Os discos IronWolf® Prosão projetados para oferecer desempenho, confiabilidade e durabilidade 24×7 em soluções de armazenamento RAID comerciais e corporativas com vários compartimentos e vários usuários. Tranquilidade total com garantia limitada de cinco anos, serviços complementares de recuperação de dados Rescue de três anos e Gerenciamento de Integridade IronWolf.
| Especificações | 24TB | 22TB | 20TB | 18TB | 16TB |
| Número do Modelo Padrão | ST24000NT002 | ST22000NT001 | ST20000NT001 | ST18000NT001 | ST16000NT001 |
| Interface | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| Recursos | |||||
| Compartimentos de Disco Suportados | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Tecnologia de Gravação | CMR | CMR | CMR | CMR | CMR |
| Design do Disco (Ar ou Hélio) | Hélio | Hélio | Hélio | Hélio | Hélio |
| Limite de Taxa de Carga de Trabalho (WRL) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Sensores de Vibração Rotacional (RV) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Cache (MB) | 512MB | 512MB | 256MB | 256MB | 256MB |
| Confiabilidade/Integridade de Dados | |||||
| Tempo Médio Entre Falhas (MTBF, horas) | 2500000h | 2500000h | 2500000h | 2500000h | 2500000h |
| Erros de Leitura Irrecuperáveis por Bits Lidos, Máx. | 1 por 10E15 | 1 por 10E15 | 1 por 10E15 | 1 por 10E15 | 1 por 10E15 |
| Horas de Ligação (por ano) | 8.760 | 8.760 | 8.760 | 8.760 | 8.760 |
| Tamanho do Setor (Bytes por Setor Lógico) | 512E | 512E | 512E | 512E | 512E |
| Serviços de Recuperação de Dados Rescue (anos) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Garantia Limitada (anos) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Desempenho | |||||
| Velocidade do Eixo (RPM) | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM |
| Velocidade de Acesso à Interface (Gb/s) | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 |
| Taxa Máxima de Transferência Sustentada OD (MB/s) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Vibração Rotacional @ 10-1500 Hz (rad/s) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Consumo de Energia | |||||
| Corrente de Partida, Típica (12V, A) | 2.0A | 2.0A | 2.0A | 2.0A | 2.0A |
| Potência em Ocioso, Média (W) | 6.3W | 6.0W | 5.7W | 5.0W | 5.0W |
| Potência Média de Operação (W) | 7.8W | 7.9W | 7.7W | 7.5W | 7.6W |
| Modo de Espera, Típico (W) | 1.1W | 1.2W | 1.2W | 1.0W | 1.0W |
| Modo de Suspensão, Típico (W) | 1.1W | 1.2W | 1.2W | 1.0W | 1.0W |
| Requisitos de Fonte de Alimentação | +12V e +5 V | +12V e +5 V | +12V e +5 V | +12V e +5 V | +12V e +5 V |
| Ambiental/Temperatura | |||||
| Temperatura de Operação (ambiente, min °C) | 5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| Temperatura de Operação (relatada pelo disco, máx. °C) | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
| Temperatura Fora de Operação (ambiente, min °C) | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| Temperatura Fora de Operação (ambiente, máx. °C) | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C |
| Ambiental/Acústica | |||||
| Vibração, Fora de Operação: 10Hz a 500Hz (Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| Acústica, Ocioso (típico, medido no estado Ocioso 1) (dBA) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Acústica, Busca (típico) (dBA) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Ambiental/Choque | |||||
| Choque, Operacional 2ms (Leitura/Gravação) (Gs) | 40/40Gs | 40/40Gs | 40/40Gs | 40 | 50/50Gs |
| Choque, Fora de Operação, 1ms e 2ms (Gs) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Físico | |||||
| Altura (mm/pol) | 26.11mm/1.028pol | 26.11mm/1.028pol | 26.11mm/1.028pol | 26.11mm/1.028pol | 26.11mm/1.028pol |
| Largura (mm/pol, máx) | 101.85mm/4.01pol | 101.85mm/4.01pol | 101.85mm/4.01pol | 101.85mm/4.01pol | 101.85mm/4.01pol |
| Profundidade (mm/pol, máx) | 146.99mm/5.787pol | 146.99mm/5.787pol | 146.99mm/5.787pol | 146.99mm/5.787pol | 146.99mm/5.787pol |
| Peso (g/lb, típico) | 685g/1.512lb | 690g/1.512lb | 690g/1.521lb | 680g/1.499lb | 670g/1.477lb |
| Quantidade da Unidade da Caixa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Caixas por Palete/Caixas por Camada | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Pessoa de Contato: Sandy Yang
Telefone: 13426366826