|
Detalhes do produto:
|
| Especificações: | 12TB | Compartimentos de unidade suportados: | Ilimitado |
|---|---|---|---|
| Tecnologia de gravação: | CMR | Projeto da unidade (ar ou hélio): | Hélio |
| Limite de taxa de carga de trabalho (WRL): | 550 | Sensores de vibração rotacional (RV): | Sim |
| Destacar: | Seagate IronWolf Pro 12TB HDD,Disco rígido NAS de 12 TB,Seagate IronWolf Pro com garantia |
||
Dispositivos IronWolf® Prosão projetados para oferecer desempenho, confiabilidade e confiabilidade 24×7 em soluções de armazenamento RAID comerciais e empresariais multi-bay e multi-usuário.Total tranquilidade com garantia limitada de cinco anos., serviços de recuperação de dados de resgate gratuitos de três anos, e Gestão de Saúde IronWolf.
| Especificações | 14 TB | 12 TB | 10 TB | 8 TB | 6 TB |
| Número de modelo padrão | ST14000NT001 | ST12000NT001 | ST10000NT001 | ST8000NT001 | ST6000NT001 |
| Interface | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| Características | |||||
| Suporte de bacias de acionamento | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Tecnologia de gravação | CMR | CMR | CMR | CMR | CMR |
| Projeto do motor (ar ou hélio) | Helio | Helio | Helio | Helio | Helio |
| Limites de carga de trabalho (WRL) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Sensores de vibração de rotação (RV) | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Cache (MB) | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Confiabilidade/Integritade dos dados | |||||
| Tempo médio entre falhas (MTBF, horas) | 2500000h | 2500000h | 2500000h | 2500000h | 2500000h |
| Erros de leitura não recuperáveis por bits lidos, Max | 1 por 10E15 | 1 por 10E15 | 1 por 10E15 | 1 por 10E15 | 1 por 10E15 |
| Horas de ligação (por ano) | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 |
| Tamanho do setor (Bytes por setor lógico) | 512E | 512E | 512E | 512E | 512E |
| Serviços de recuperação de dados de resgate (anos) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Garantia limitada (anos) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Desempenho | |||||
| Velocidade do fuso (RPM) | 7200 rpm | 7200 rpm | 7200 rpm | 7200 rpm | 7200 rpm |
| Velocidade de acesso à interface (Gb/s) | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 |
| Taxa máxima de transferência sustentada OD (MB/s) | 270 MB/s | 270 MB/s | 263 MB/s | 255 MB/s | 250 MB/s |
| Vibração de rotação @ 10-1500 Hz (rad/s) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Consumo de energia | |||||
| Corrente de arranque, típica (12V, A) | 2.0A | 2.0A | 1.8A | 2.0A | 2.0A |
| Potência em marcha lenta, média (W) | 5 | 5 | 7.8W | 7.8W | 7.1W |
| Potência operacional média (W) | 7.6W | 7.8W | 10.1W | 10.1W | 9.3W |
| Modo de espera, típico (W) | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W |
| Modo de repouso, típico (W) | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W |
| Requisitos de alimentação | +12 V e +5 V | +12 V e +5 V | +12 V e +5 V | +12 V e +5 V | +12 V e +5 V |
| Ambiente/Temperatura | |||||
| Temperatura de funcionamento (ambiente, min °C) | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| Temperatura de funcionamento (relatada como unidade, máximo °C) | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
| Temperatura de não funcionamento (ambiente, min °C) | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| Temperatura de não funcionamento (ambiente, máximo °C) | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C |
| Ambiente/Acoustica | |||||
| Vibração, não em funcionamento: 10 Hz a 500 Hz (grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| Acústica, parado (típica, medida no estado de parado 1) (dBA) | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 |
| Acústica, Seek (típica) (dBA) | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 |
| Ambiente/Choque | |||||
| Choque, operação 2 ms (leitura/escritura) (G) | 50/50G | 50/50G | 70/40G | 70/40G | 70/40G |
| Choque, inoperante, 1 ms e 2 ms (Gs) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Físico | |||||
| Altura (mm/in) | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in |
| Largura (mm/in, máximo) | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in |
| Profundidade (mm/in, máximo) | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in |
| Peso (g/lb, típico) | 670g/1.477lb | 670g/1.477lb | 720g/1,59lb | 720g/1,59lb | 716g/1,58lb. |
| Quantidade por unidade de embalagem | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Cartões por palete/Cartões por camada | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Pessoa de Contato: Sandy Yang
Telefone: 13426366826