|
Detalhes do produto:
|
| Especificações: | 1TB | Bytes por setor: | 512e |
|---|---|---|---|
| Taxas de transferência SATA suportadas (Gb/s): | 6,0/3,0/1,5 | Erros de leitura não recuperáveis por bits lidos, máx.: | 1 por 10E14 |
| Modo de Operação, Típico (W): | 5,1 W | Operacional (unidade relatada, máx.: | 60 ° C. |
| Não operacional (ambiente): | -40°C-70°C | Livre de halogênio: | Sim |
| Destacar: | Seagate BarraCuda HDD 1TB,Disco rígido interno de 3,5 polegadas |
||
Melhore o armazenamento do seu PC com o Seagate BarraCuda 3,5 polegadas disco rígido, uma escolha confiável e confiável para desktops, configurações de jogos, e estações de trabalho criativas.É construído para lidar com todos os seus ficheirosCom fluxo de dados de leitura e gravação otimizado, o disco rígido BarraCuda garante um desempenho suave e eficiente.mantém os seus dados segurosSe você está construindo, atualizando ou expandindo, o disco rígido BarraCuda é a solução de armazenamento definitiva, confiável, espaçosa e pronta para atender às suas necessidades.
| Especificações | 2 TB | 1 TB | |
| Número de modelo padrão | ST2000DM005 | ST2000DM008 | ST1000DM014 |
| Bytes por Sector | 512e | 512e | 512e |
| Desempenho | |||
| Interface | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s |
| Taxas de transferência SATA suportadas (Gb/s) | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 |
| Taxa máxima de dados sustentados, leitura OD ((MB/s) | 190 | 220 | 220 |
| Cache, Multisegmentado (MB) | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Velocidade de rotação (RPM) | 5400 RPM | 7200 rpm | 7200 rpm |
| Tecnologia de gravação | RMS | RMS | RMS |
| Confiabilidade/Integritade dos dados | |||
| Ciclos de carga/descarga | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| Erros de leitura não recuperáveis por bits lidos, Max | 1 por 10E14 | 1 por 10E14 | 1 por 10E14 |
| Horas de ligação (por ano) | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| Limite de taxa de carga de trabalho (TB/ano) | 55 | 55 | 55 |
| Garantia limitada (anos) | 2 | 2 | 2 |
| Gestão de energia | |||
| Potência de arranque (A) | 2.0A | 2.0A | 2.0A |
| Modo de funcionamento, típico (W) | 3.7W | 5.1W | 5.1W |
| Média de inatividade (W) | 2.5W | 3.9W | 3.9W |
| Modo de espera/modo de repouso, típico (W) | 0.25/0.25 | 0.3/0.3 | 0.3/0.3 |
| Tolerância de tensão, Inc. Ruído (5V) | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
| Tolerância de tensão, Inc. Ruído (12V) | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
| Ambiente/Temperatura | |||
| Funcionamento (condução comunicada, min) | 0°C | 0°C | 0°C |
| Funcionamento (relatado, máximo) | 60°C | 60°C | 60°C |
| Não em funcionamento (ambiente) | -40°C-70°C | -40°C-70°C | -40°C-70°C |
| Sem halogênio | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Conformidade com a RoHS | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Físico | |||
| Altura (mmv/in,max) | 20.20mm/0.795in | 20.20mm/0.795in | 20.20mm/0.795in |
| Largura (mm/in,max) | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in |
| Profundidade (mm/in, máximo) | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in |
| Peso (g/lb, típico) | 415g/0,915lb | 415g/0,915lb | 415g/0,915lb |
| Quantidade por unidade de embalagem | 25 | 25 | 25 |
| Cartões por palete/Cartões por camada | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Detalhes
Pessoa de Contato: Sandy Yang
Telefone: 13426366826