|
Detalhes do produto:
|
| Capacidade: | 10TB | Interface: | SATA 6Gb/s |
|---|---|---|---|
| Todos os canais: | 32 | Eventos de captura em tempo real de IA/s: | Até 120 |
| Ciclos de carga/descarga: | 600000 | Taxa de erros de leitura não recuperáveis, máx.: | 1 por 10E15 |
| Destacar: | HDD Seagate SkyHawk AI,Disco rígido de vigilância de 10 TB,Armazenamento de vídeo SkyHawk AI |
||
Disco rígido de vídeo Seagate SkyHawk AI
O disco rígido Seagate SkyHawk™ AI — com até 32 TB de capacidade — foi desenvolvido especificamente para análise de vídeo e sistemas de vigilância de IA, suportando até 64 câmeras HD e 32 fluxos de IA adicionais. Ele garante zero quadros perdidos por meio da tecnologia ImagePerfect™ AI, proporcionando gravação e reprodução de vídeo suaves. Projetado para alta confiabilidade, o disco rígido SkyHawk AI oferece taxas de carga de trabalho de classe empresarial de 550 TB por ano e 2,5 milhões de horas de tempo médio entre falhas (MTBF), tornando-o a solução ideal para sistemas de vigilância exigentes e ambientes orientados por IA que exigem captura contínua de dados de alta qualidade.
| Especificações | ||
| Capacidade | 12 TB | 10 TB |
| Números de modelo padrão | ST12000VE003 | ST10000VE001 |
| Interface | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| Tecnologia de Gravação | RMC | RMC |
| Projeto da unidade | Hélio | Ar |
| Recursos e desempenho | ||
| Compartimentos de unidade suportados | Ilimitado | Ilimitado |
| Todos os canais | 32 | 32 |
| Eventos de captura em tempo real de IA/s | Até 120 | Até 120 |
| Comparação de eventos em tempo real/seg. | Até 96 | Até 96 |
| Câmeras HD suportadas | Até 64 | Até 64 |
| Sensores de RV | Sim | Sim |
| Máx. Taxa de transferência sustentada OD (MB/s,MiB/s) | 285/272 | Até 255 |
| Cache (MB) | 512 MB | 256 MB |
| Confiabilidade/Integridade de Dados | ||
| Resistente a manchas | Sim | Sim |
| Ciclos de carga/descarga | 600.000 | 600.000 |
| Taxa de erros de leitura não recuperáveis, máx. | 1 por 10E15 | 1 por 10E15 |
| Horas de ligação por ano | 8.760 | 8760 |
| Limite de taxa de carga de trabalho (WRL) | 550 | 550 |
| Tempo Médio entre Falhas (MTBF) (horas) | 2500000 horas | 2.000.000 horas |
| Garantia limitada (anos) | 5 | 5 |
| Serviços de recuperação de dados Rescue (anos) | 3 | 3 |
| Gerenciamento de energia | ||
| Corrente de inicialização, típica (12V, A) | 2,0A | 2,0A |
| Potência média de leitura/gravação*(W) | 7,8 | 9 |
| Média ociosa (W) | 6,3W | 7,4W |
| Modo de espera/modo de suspensão, típico (W) | 1.1/1.1W | 1,0/1,0W |
| Tolerância de Tensão (5V) | ±5% | ±5% |
| Tolerância de Tensão (12V) | ±10% | ±10% |
| Ambiental/Temperatura | ||
| Operacional (unidade relatada, min °C) | 10 | 5 |
| Operacional (inversor relatado, máx. °C)8 | 65°C | 65°C |
| Não operacional (ambiente, mín °C) | -40ºC | -40ºC |
| Físico | ||
| Altura (mm/pol., máx.) | 26,1 mm/1,028 pol. | 26,11 mm/1,028 pol. |
| Largura (mm/pol., máx.) | 101,85 mm/4,010 pol. | 101,85 mm/4,010 pol. |
| Profundidade (mm/pol., máx.) | 147,0 mm/5,787 pol. | 146,99 mm/5,787 pol. |
| Peso (g/lb, típico) | 685g/1,51 lb | 720g/1,59 lb |
| Quantidade de unidades de caixa | 20 | 20 |
| Caixas por palete/caixas por camada | 40/8 | 40/8 |
Detalhes
![]()
Avisos:
1. Abra a embalagem, verifique os produtos com atenção e leve-os com cuidado.
2. O produto é um equipamento original novo e fechado.
3. Todos os produtos têm garantia de 1 ano e o comprador é responsável pelo custo de envio da devolução.
Compradores internacionais observe:
Direitos de importação, impostos e encargos não estão incluídos no preço do item ou no custo de envio. Esses encargos são de responsabilidade do comprador.
Por favor, verifique com a alfândega do seu país para determinar quais serão esses custos adicionais antes de licitar ou comprar.
As taxas alfandegárias normalmente são cobradas pela transportadora ou cobradas no momento da retirada do item. Essas taxas não são despesas adicionais de envio.
Não subestimaremos a mercadoria nem marcaremos o item como presente nos formulários alfandegários. Fazer isso é contra as leis dos EUA e internacionais.
Atrasos alfandegários não são de responsabilidade do vendedor.
Pessoa de Contato: Sandy Yang
Telefone: 13426366826