|
Detalhes do produto:
|
| Capacidade: | 10TB | Interface: | SATA 6Gb/s |
|---|---|---|---|
| Todos os canais: | 32 | Eventos de captura em tempo real de IA/s: | Até 120 |
| Ciclos de carga/descarga: | 600000 | Taxa de erros de leitura não recuperáveis, máx.: | 1 por 10E15 |
| Destacar: | HDD Seagate SkyHawk AI,Disco rígido de vigilância de 10 TB,Armazenamento de vídeo SkyHawk AI |
||
Disco Rígido de Vídeo Seagate SkyHawk AI
O disco rígido Seagate SkyHawk™ AI — com capacidade de até 32 TB — é projetado especificamente para análise de vídeo com IA e sistemas de vigilância, suportando até 64 câmeras HD e 32 fluxos de IA adicionais. Ele garante zero quadros perdidos através da tecnologia ImagePerfect™ AI, proporcionando gravação e reprodução de vídeo suaves. Projetado para alta confiabilidade, o disco rígido SkyHawk AI oferece taxas de carga de trabalho de classe empresarial de 550 TB por ano e 2,5 milhões de horas de tempo médio entre falhas (MTBF), tornando-o a solução ideal para sistemas de vigilância exigentes e ambientes impulsionados por IA que requerem captura de dados contínua e de alta qualidade.
| Especificações | ||
| Capacidade | 12TB | 10TB |
| Números de Modelo Padrão | ST12000VE003 | ST10000VE001 |
| Interface | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| Tecnologia de Gravação | CMR | CMR |
| Design do Drive | Hélio | Ar |
| Recursos e Desempenho | ||
| Baías de Drive Suportadas | Ilimitado | Ilimitado |
| Canais de IA | 32 | 32 |
| Eventos de Captura em Tempo Real de IA por Segundo | Até 120 | Até 120 |
| Eventos de Comparação em Tempo Real de IA por Segundo | Até 96 | Até 96 |
| Câmeras HD Suportadas | Até 64 | Até 64 |
| Sensores RV | Sim | Sim |
| Taxa Máx. de Transferência Sustentada OD (MB/s, MiB/s) | 285/272 | Até 255 |
| Cache (MB) | 512MB | 256MB |
| Confiabilidade/Integridade de Dados | ||
| Resistente a Manchas | Sim | Sim |
| Ciclos de Carga/Descarga | 600.000 | 600000 |
| Taxa Máx. de Erros de Leitura Não Recuperáveis | 1 por 10E15 | 1 por 10E15 |
| Horas de Ligação por Ano | 8.760 | 8760 |
| Limite de Taxa de Carga de Trabalho (WRL) | 550 | 550 |
| Tempo Médio Entre Falhas (MTBF) (horas) | 2500000h | 2000000h |
| Garantia Limitada (anos) | 5 | 5 |
| Serviços de Recuperação de Dados Rescue (anos) | 3 | 3 |
| Gerenciamento de Energia | ||
| Corrente de Partida, Típica (12V, A) | 2.0A | 2.0A |
| Potência Média de Leitura/Gravação*(W) | 7.8 | 9 |
| Média em Ocioso (W) | 6.3W | 7.4W |
| Modo Standby/Modo Sleep, Típico (W) | 1.1/1.1W | 1.0/1.0W |
| Tolerância de Tensão (5V) | ±5% | ±5% |
| Tolerância de Tensão (12V) | ±10% | ±10% |
| Ambiental/Temperatura | ||
| Operacional (relatado pelo drive, min °C) | 10 | 5 |
| Operacional (relatado pelo drive, máx °C)8 | 65°C | 65°C |
| Não Operacional (ambiente, min °C) | -40°C | -40°C |
| Físico | ||
| Altura (mm/pol, máx) | 26.1mm/1.028in | 26.11mm/1.028in |
| Largura (mm/pol, máx) | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in |
| Profundidade (mm/pol, máx) | 147.0mm/5.787in | 146.99mm/5.787in |
| Peso (g/lb, típico) | 685g/1.51lb | 720g/1.59lb |
| Quantidade da Unidade de Caixa | 20 | 20 |
| Caixas por Palete/Caixas por Camada | 40/8 | 40/8 |
Detalhes
Pessoa de Contato: Sandy Yang
Telefone: 13426366826