|
Detalhes do produto:
|
| Item: | MSR5620 | Desempenho de encaminhamento: | 150 Mbps |
|---|---|---|---|
| Taxa de transferência IPSec: | 4,8 Gbps | Interfaces fixas: | 3 × GE (Combo) + 2 × SFP+ |
| Slots de serviço HMIM: | 2 | Memória: | 2GB |
| Destacar: | Roteador MSR 5600 de serviços múltiplos com garantia,Roteador sem fio inteligente MSR 56-60,Roteador MSR 5620 de serviços múltiplos |
||
| Item | MSR5620 | MSR56-60 | MSR56-80 |
| Desempenho de encaminhamento | 150 Mbps | 360 Mbps ~ 12.000 Mbps | 500 Mpp ~ 12.000 Mpp |
| Capacidade de comutação | 135Gbps | 670 Gbps ~ 80 Tbps | 8 Tbps ~ 80 Tbps |
| Taxa de transferência IPsec | 4,8Gb/s | 4,8 Gbps ~ 35 Gbps | 4,8 Gbps ~ 35 Gbps |
| Principais placas de controle | 2 (redundância 1:1) | 2 (redundância 1:1) | 2 (redundância 1:1) |
| Interfaces fixas | 3 × GE (Combo) + 2 × SFP+ | SPU-100-X1: 10 × GE (Combo)SPU-200-X1: 10 × GE (Combo) + 2 × SFP+SPU-400-X1: 10 × GE (Combo) + 4 × SFP+SPU-600-X1 (SPE-S1): 4 × GE (Combo) + 4 × SFPSPU-600-X1 (SPE-S3): 8 × SFP+SPU-300-G: 4 × 25GE + 16 × SFP+ + 16 × GE | Igual ao MSR56-60 |
| Slots de serviço SIC | 4 | - | - |
| Slots de serviço HMIM | 2 | 6 | 8 |
| Slots de serviço DHMIM | - | 1 | 2 |
| Memória | 2GB | MPU-100-X1: 2 GBMPU-100-G: 4 GBSPU-300-G: 8 GBSPU-100/200-X1: 2 GBSPU-400-X1: 4 GBSPU-600-X1 (SPE-S1): 2 GBSPU-600-X1 (SPE-S3): 8 GB | Igual ao MSR56-60 |
| CLARÃO | 256MB | MPU-100-X1: 8 GBMPU-100-G: 4 GB | Igual ao MSR56-60 |
| Portas USB | 2 (suporte para expansão de modem 3G/4G) | 2 (suporte para expansão de modem 3G/4G) | 2 (suporte para expansão de modem 3G/4G) |
| Porta de console | 1 | 1 | 1 |
| CON (Mini-USB Tipo AB) | - | 1 | 1 |
| Consumo máximo de energia | 300 W (único) / 450 W (duplo) | 300 W (único) / 450 W (quádruplo) | 300 W (único) / 450 W (quádruplo) |
| Fonte de energia | CA: 100V~240V, 50/60HzCC: -48V~-60V | CA: 100V~240V, 50/60HzCC: -48V~-60V | CA: 100V~240V, 50/60HzCC: -48V~-60V |
| Fonte de alimentação redundante | Alimentação redundante 1+1 integrada | 4 potências redundantes integradas, backup N+M | 4 potências redundantes integradas, backup N+M |
| Altura do dispositivo | 2RU | 4RU | 5RU |
| Dimensões (L×P×A, mm) | 440×480×88,1 | 440×480×175,1 | 440×480×219,5 |
| Temperatura operacional | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C |
| Umidade relativa | 5% ~ 95% (sem condensação) | 5% ~ 95% (sem condensação) | 5% ~ 95% (sem condensação) |
Pessoa de Contato: Sandy Yang
Telefone: 13426366826