|
Detalhes do produto:
|
| Item: | S5120V3-52P-PWR-LI | Capacidade de comutação: | 336 Gbps/3,36tbps |
|---|---|---|---|
| Taxa de encaminhamento de pacotes: | 126/144 Mpps | Descrição da porta: | Portas 48×10/100/1000BASE-T |
| Empilhamento: | Máx. 9 unidades | Dimensões (L×P×A, mm): | 440×400×43,6 |
| Item | S5120V3-52P-PWR-LI |
| Capacidade de comutação | 336 Gbps/3,36 Tbps |
| Taxa de encaminhamento de pacotes | 126/144 Mbps |
| Descrição da porta | portas 48×10/100/1000BASE-T, suportando portas SFP 4×1000BASE-X |
| Empilhamento | Máx. 9 unidades |
| Dimensões (L×P×A, mm) | 440×400×43,6 |
| Peso | ≤6kg |
| Porta de console | 1 |
| Tensão de entrada | CA 100V~240V, 50/60Hz |
| Máx. Consumo de energia | 467 W (PoE: 370 W) |
| Temperatura operacional | -5°C~45°C |
Pessoa de Contato: Sandy Yang
Telefone: 13426366826