|
Detalhes do produto:
|
| Número da peça: | SFP-GE-LX-SM1310-S | Comprimento de onda central (nm): | 1310 |
|---|---|---|---|
| Modo Fibra: | SMF | Taxa de erro de bits (BER): | 1E-12 |
| Diâmetro da fibra (μm): | 9/125 | Distância de transmissão: | 10km |
| Destacar: | Modulos ópticos H3C Gigabit SFP,módulos SFP de baixo consumo de energia,Módulos SFP-GE-LX-SM1310-S com câmbio a quente |
||
| Número da parte | Comprimento de onda do centro (nm) | Modo de fibra | Taxa de erro de bits (BER) | Diâmetro da fibra (μm) | Largura de banda modal (MHz*km) | Distância de transmissão | Taxa de transmissão |
| A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de produção deve ser igual ou superior a: | 850 | FPM | 1E-12 | 50/125 | 500 | 550m | 1250 Mbps |
| 50/125 | 400 | 500m | |||||
| 62.5/125 | 200 | 275m | |||||
| 62.5/125 | 160 | 220 m | |||||
| SFP-GE-SX-MM850-CM | 850 | FPM | 1E-12 | 50/125 | 500 | 550m | |
| 50/125 | 400 | 500m | |||||
| 62.5/125 | 200 | 275m | |||||
| 62.5/125 | 160 | 220 m | |||||
| SFP-GE-SX-MM850-D | 850 | FPM | 1E-12 | 50/125 | 500 | 550m | |
| 50/125 | 400 | 500m | |||||
| 62.5/125 | 200 | 275m | |||||
| 62.5/125 | 160 | 220 m | |||||
| *SFP-GE-SX-MM850-I | 850 | FPM | 1E-12 | 50/125 | 500 | 550m | |
| 50/125 | 400 | 500m | |||||
| 62.5/125 | 200 | 275m | |||||
| 62.5/125 | 160 | 220 m | |||||
| O valor de referência deve ser igual ou superior a: | 850 | FPM | 1E-12 | 50/125 | 500 | 550m | |
| 50/125 | 400 | 500m | |||||
| 62.5/125 | 200 | 275m | |||||
| 62.5/125 | 160 | 220 m | |||||
| SFP-GE-LX-SM1310-A | 1310 | SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 10 km | |
| FPM | 50/125 | 500/400 | 550m | ||||
| FPM | 62.5/125 | 500 | 550m | ||||
| O número de unidades de produção deve ser igual ou superior a: | 1310 | SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 10 km | |
| SFP-GE-LX-SM1310-D | 1310 | SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 10 km | |
| SFP-GE-LX-SM1310-S | 1310 | SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 10 km | |
| *SFP-GE-LX10-SM1310 | 1310 | SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 10 km | |
| O número de veículos deve ser indicado no anexo I. | 1310 | SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 10 km | |
| *SFP-GE-LH20-SM1310-I | 1310 | SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 20 km | |
| *SFP-GE-LH40-SM1310-I | 1310 | SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 40 km | |
| SFP-GE-LH40-SM1310 | 1310 | SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 40 km | |
| SFP-GE-LH40-SM1310-D | 1310 | SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 40 km | |
| SFP-GE-LH40-SM1310-S | 1310 | SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 40 km | |
| SFP-GE-LH40-SM1550 | 1550 | SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 40 km |
Anúncios:
1Abra a embalagem, verifique os produtos cuidadosamente e tome-os com cuidado.
2O produto é um equipamento original novo e não aberto.
3Todos os produtos têm 1 ano de garantia e o comprador é responsável pelos custos de envio.
Compradores internacionais Observe:
Os direitos de importação, impostos e encargos não estão incluídos no preço do item ou no custo de envio. Estes encargos são da responsabilidade do comprador.
Por favor, verifique com a estância aduaneira do seu país para determinar quais serão estes custos adicionais antes de fazer a licitação ou comprar.
As taxas aduaneiras são normalmente cobradas pela companhia de transporte ou cobradas quando você recolhe o item.
Não vamos subestimar a mercadoria ou marcar o item como um presente nos formulários aduaneiros.
Os atrasos aduaneiros não são da responsabilidade do vendedor.
Pessoa de Contato: Sandy Yang
Telefone: 13426366826