|
Detalhes do produto:
|
| Consumo de energia: | ≤23,5 W (excluindo USB) | Dimensões (excluindo interface de antena e acessórios, C×L×A): | 190 mm × 190 mm × 30 mm |
|---|---|---|---|
| Fonte de alimentação local: | C.C. 54V | Antena incorporado: | Sistema de antena inteligente integrado |
| Tecnologia da modulação: | MIMO-OFDM(11n): MCS 0-15 | Classificação de proteção de entrada: | IP51 |
| Destacar: | Ponto de acesso H3C WA6530 Wi-Fi 6,AP sem fio para montagem em parede interna,ponto de acesso 802.11ax para montagem em teto |
||
| Atributo | WA6530 |
| Dimensões (excluindo interface de antena e acessórios, C×L×A) | 190 mm × 190 mm × 30 mm |
| Interfaces fixas | 2 (porta elétrica 1 × 100/1000M/2,5GE, porta elétrica 1 × 10/100/1000M) |
| PoE | Fonte de alimentação 802.3at/af |
| Fonte de alimentação local | 54V CC |
| Porta de console | 1 |
| Porta USB | 1 |
| Antena Embutida | Sistema de antena inteligente integrado |
| Suporte IoT integrado | BLE5.1/RFID/Zigbee |
| Banda de frequência operacional | 802.11ax/ac/n/a: 5,725 GHz-5,850 GHz (China); 5,47 GHz ~ 5,725 GHz; 5,15 GHz ~ 5,35 GHz (China) 802.11ax/b/g/n: 2,4 GHz-2,483 GHz (China) |
| Tecnologia de modulação | MIMO-OFDM(11n):MCS 0-15 MIMO-OFDM(11ac): MCS 0-9 MIMO-OFDM(11ax): MCS 0-11 |
| Esquema de Modulação | MIMO-OFDM(11n):MCS 0-15 MIMO-OFDM(11ac): MCS 0-9 MIMO-OFDM(11ax): MCS 0-11 |
| Granularidade de potência ajustável | 1dBm |
| Redefinir/restaurar configuração de fábrica | Suportado |
| Indicador de status | LED amarelo/verde/azul com diferentes modos de piscar para status de operação |
| Temperatura de operação/armazenamento | -10°C ~ 55°C / -40°C ~ 70°C |
| Umidade de operação/armazenamento | 5% ~ 95% (sem condensação) |
| Classificação de proteção de entrada | IP51 |
| Consumo de energia | ≤23,5 W (excluindo USB) ≤26W (incluindo USB) |
| Padrões de segurança | GB4943, EN/IEC/UL 60950-1, EN/IEC/UL 62368-1 |
| EMC | EN 55024, EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN60601-1-2, EN301 489-1, EN301 489-17 |
| Padrões Ambientais | GB/T 2423, GB/T 13543, GB 4208 |
| Certificação RF | FCC Parte 15, EN 300 328, EN 301 893, Aprovação de tipo de equipamento de transmissão de rádio MIIT |
| MTBF | > 850000H |
Pessoa de Contato: Sandy Yang
Telefone: 13426366826