|
Detalhes do produto:
|
| Atributo: | WA7220 | Relação dos ethernet: | 1 × porta elétrica 100/1000M/2,5G |
|---|---|---|---|
| Fonte de alimentação local: | CC +54 V | InterfaceUSB: | 1 (para expandir protocolos IoT externos, como BLE, ZigBee, RFID) |
| Banda de frequência operacional: | 802.11be/ax/ac/n/a: 5,725 GHz-5,850 GHz (China) | Sistema de modulação: | 11b:DSS:CCK@5,5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps |
| Destacar: | Ponto de acesso H3C WA7220 Wi-Fi 7,802.11ser um ponto de acesso sem fios,H3C WA7220 com Wi-Fi 7 |
||
| Atributo | WA7220 |
| Dimensões (excluindo interface de antena e acessórios, C×L×A) | 220 mm × 220 mm × 40 mm |
| Interface Ethernet | 1 × porta elétrica 100/1000M/2,5G |
| PoE | Porta elétrica 2.5GE: fonte de alimentação 802.3at |
| Fonte de alimentação local | CC +54 V |
| Porta de console | 1 |
| Interface USB | 1 (para expandir protocolos IoT externos, como BLE, ZigBee, RFID) |
| Antena Embutida | Antena inteligente integrada |
| Banda de frequência operacional | 802.11be/ax/ac/n/a: 5,725 GHz-5,850 GHz (China); 5,47 ~ 5,725 GHz; 5,15 ~ 5,35 GHz (China) 802.11be/ax/b/g/n: 2,4 GHz-2,483 GHz (China) |
| Tecnologia de modulação | MIMO-OFDM(11n):MCS 0-31 MIMO-OFDM(11ac): MCS 0-9 MIMO-OFDM(11ax): MCS 0-11 MIMO-OFDMA (11be): MCS 0-13 |
| Esquema de modulação | 11n:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM 11ac/ac wave2:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM 11ax:MIMO-OFDM: BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024QAM 11be:MIMO-OFDM: BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024QAM, 4096QAM |
| Potência de transmissão (combinada) | 26dBm |
| Granularidade de potência ajustável | 1dBm |
| Redefinir/restaurar configuração de fábrica | Suportado |
| Luzes indicadoras de status | Amarelo, Verde, Azul três cores |
| Temperatura operacional/temperatura de armazenamento | -10°C ~ 50°C / -40°C ~ 70°C |
| Umidade operacional/umidade de armazenamento | 5% ~ 95% (sem condensação) |
| Consumo típico de energia | ≤15,4 W (excluindo USB) |
| Padrões de segurança | GB4943.1, EN/IEC/UL 62368-1 |
| EMC | EN 55024, EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN60601-1-2, EN301 489-1, EN301 489-17 |
| Padrões Ambientais | GB/T 2423, GB/T 13543, GB 4208 |
| Certificação RF | FCC Parte 15, EN 300 328, EN 301 893, Aprovação de tipo de equipamento de transmissão de rádio MIIT |
Pessoa de Contato: Sandy Yang
Telefone: 13426366826