|
Detalhes do produto:
|
| Dimensões: | 65mm * 240mm * 240mm | PoE: | Porta elétrica 2.5GE: fonte de alimentação 802.3af |
|---|---|---|---|
| USB: | 1 | Bandas de frequência operacional: | 802.11be/ax/ac/n/a: 5,725 GHz-5,850 GHz (China) |
| Esquemas de Modulação: | 11a/g: OFDM:64QAM@48/54Mbps | Granulosidade ajustável do poder: | 1dBm |
| Destacar: | ponto de acesso Wi-Fi 7 externo H3C WA7220X-VS,802.11 ser ponto de acesso sem fio com garantia,ponto de acesso sem fio para Wi-Fi 7 |
||
| Atributo | WA7220X-VS |
| Dimensões (excluindo conectores de antena e acessórios, H*L*W) | 65mm * 240mm * 240mm |
| Interfaces Ethernet | 1*10/1000m/2.5g porta elétrica, 1 * 10G PSFP (integração óptica-elétrica) porta óptica compatível com SFP+ |
| PoE | Porta elétrica 2.5GE: fonte de alimentação 802.3af; Porta óptica 10G: fonte de alimentação composta óptico-elétrica 802.3af |
| Porta de console | 1 |
| USB | 1 |
| Antena Embutida | Sistema de antena omnidirecional inteligente integrado |
| Bandas de frequência operacional | 802.11be/ax/ac/n/a: 5,725 GHz-5,850 GHz (China); 5,47 ~ 5,725 GHz; 5,15 ~ 5,35 GHz (China) 802.11be/ax/b/g/n: 2,4 GHz-2,483 GHz (China) |
| Tecnologia de modulação | MIMO-OFDM(11n):MCS 0-31 MIMO-OFDM(11ac): MCS 0-9 MIMO-OFDM(11ax): MCS 0-11 MIMO-OFDMA (11be): MCS 0-13 |
| Esquemas de Modulação | 11n:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM 11ac/ac wave2:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM 11ax:MIMO-OFDM: BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024QAM 11be:MIMO-OFDM: BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024QAM, 4096QAM |
| Potência de transmissão (combinada) | 2.4G: 30dBm; 5G: 26dBm |
| Granularidade de potência ajustável | 1dBm |
| Redefinir/restaurar para o padrão de fábrica | Suportado |
| Indicadores de status | LEDs tricolores amarelos, verdes e azuis |
| Temperatura de operação/armazenamento | -40°C~65°C / -40°C~85°C |
| Umidade de operação/armazenamento | 0%~100% (sem condensação) |
| Consumo máximo de energia | ≤25,5W |
| Nível de proteção | IP68 |
| Proteção contra raios da interface Ethernet | 6KV |
| Padrões de segurança | GB4943.1, EN/IEC 62368-1 |
| Padrões EMC | EN 55024, EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN60601-1-2, EN301 489-1, EN301 489-17 |
| Padrões Ambientais | GB/T 2423, GB/T 13543, GB 4208 |
| Certificações RF | FCC Parte 15, EN 300 328, EN 301 893, Aprovação de tipo de equipamento de transmissão de rádio MIIT |
Pessoa de Contato: Sandy Yang
Telefone: 13426366826