|
Detalhes do produto:
|
| Atributo: | WA6522H-C | Interfaces fixas: | Porta uplink: 1 porta elétrica × 10/100/1000Mbps |
|---|---|---|---|
| Antena incorporado: | Sistema de antena inteligente integrado | Banda de frequência operacional: | 5,47 GHz ~ 5,725 GHz; 5,15 GHz ~ 5,35 GHz (China) |
| Sistema de modulação: | 11ac/ac wave2: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM | Granulosidade ajustável do poder: | 1dBm |
| Destacar: | H3C WA6522H-C Wi-Fi 6 ponto de acesso,ponto de acesso sem fio instalado na parede,802Ponto de acesso sem fio de 11 eixos com garantia |
||
| Atributo | WA6522H-C |
| Dimensões (excluindo interface de antena e acessórios, C×L×A) | 86 mm × 86 mm × 49,6 mm |
| Interfaces fixas | Porta uplink: 1 porta elétrica × 10/100/1000Mbps Portas LAN: 4 portas elétricas × 10/100/1000Mbps |
| PoE | Fonte de alimentação 802.3af |
| Antena Embutida | Sistema de antena inteligente integrado |
| Suporte IoT integrado | BLE5.1 integrado |
| Banda de frequência operacional | 802.11ax/ac/n/a: 5,725 GHz-5,850 GHz (China); 5,47 GHz ~ 5,725 GHz; 5,15 GHz ~ 5,35 GHz (China) 802.11ax/b/g/n: 2,4 GHz-2,483 GHz (China) |
| Tecnologia de modulação | MIMO-OFDM(11n):MCS 0-15 MIMO-OFDM(11ac): MCS 0-9 MIMO-OFDM(11ax): MCS 0-11 |
| Esquema de Modulação | 11n:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM 11ac/ac wave2:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM 11ax:MIMO-OFDM: BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024QAM |
| Potência de transmissão (cadeia única) | 20dBm |
| Granularidade de potência ajustável | 1dBm |
| Redefinir/restaurar configuração de fábrica | Suportado |
| Indicador de status | Piscar modo de piscar alternativo, modos de piscar de status de trabalho diferentes amarelo/verde/azul, modo de piscar de respiração de acesso ao terminal |
| Temperatura de operação/armazenamento | 0°C ~ 40°C / -40°C ~ 70°C |
| Umidade de operação/armazenamento | 5% ~ 95% (sem condensação) |
| Consumo de energia | ≤12,95W |
| Padrões de segurança | GB4943.1, EN/IEC 62368-1 |
| EMC | EN 55024, EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN60601-1-2, EN301 489-1, EN301 489-17 |
| Padrões Ambientais | GB/T 2423, GB/T 13543, GB 4208 |
| Certificação RF | FCC Parte 15, EN 300 328, EN 301 893, Aprovação de tipo de equipamento de transmissão de rádio MIIT |
Pessoa de Contato: Sandy Yang
Telefone: 13426366826