|
Detalhes do produto:
|
| Atributo: | WA6520 | Interfaces fixas: | 2 (porta óptica 1 × 2,5G, porta elétrica 1 × 10/100/1000M) |
|---|---|---|---|
| Fonte de alimentação local: | Suporta fonte de alimentação local de 54 Vcc | Antena incorporado: | Sistema de antena inteligente integrado |
| Bandas de frequência operacional: | 802.11ax/b/g/n: 2,4 GHz-2,483 GHz (China) | Esquemas de Modulação: | 11n:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM |
| Destacar: | Ponto de acesso H3C WA6520 Wi-Fi 6,ponto de acesso sem fio montado no teto,802.11 eixo ponto de acesso interior |
||
| Atributo | WA6520 |
| Dimensões (excluindo conectores de antena e acessórios) | 180 mm × 180 mm × 32 mm |
| Interfaces fixas | 2 (porta óptica 1 × 2,5G, porta elétrica 1 × 10/100/1000M) |
| PoE | GE: alimentado por 802.3af |
| Fonte de alimentação local | Suporta fonte de alimentação local de 54 Vcc |
| Porta de console | 1 |
| Antena Embutida | Sistema de antena inteligente integrado |
| IoT integrada | BLE5.1 para capacidade expansível de IoT |
| Bandas de frequência operacional | 802.11a/ac/n/a: 5,725 GHz-5,850 GHz (China); 5,47 GHz-5,725 GHz; 5,15 GHz-5,35 GHz(China) 802.11ax/b/g/n: 2,4 GHz-2,483 GHz (China) |
| Tecnologia de modulação | MIMO-OFDM(11n):MCS 0-15 MIMO-OFDM(11ac): MCS 0-9 MIMO-OFDM(11ax): MCS 0-11 |
| Esquemas de Modulação | 11n:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM 11ac/ac wave2:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM 11ax:MIMO-OFDM: BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024QAM |
| Potência de transmissão (combinada) | 23dBm (a potência real varia de acordo com os regulamentos locais) |
| Granularidade de potência ajustável | 1dBm |
| Redefinir/restaurar para o padrão de fábrica | Suportado |
| Indicadores de status | LEDs amarelos/verdes com diferentes padrões de intermitência para status de funcionamento |
| Temperatura de operação/armazenamento | 0°C~45°C / -40°C~70°C |
| Umidade de operação/armazenamento | 5%~95% (sem condensação) |
| Consumo de energia | ≤13W |
| Padrões de segurança | GB4943, EN/IEC/UL 60950-1, EN/IEC/UL 62368-1 |
| Padrões EMC | EN 55024, EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN60601-1-2, EN301 489-1, EN301 489-17 |
| Padrões Ambientais | GB/T 2423, GB/T 13543, GB 4208 |
| Certificações RF | FCC Parte 15, EN 300 328, EN 301 893, Aprovação de tipo de equipamento de transmissão de rádio MIIT |
| MTBF | >8500000H |
Pessoa de Contato: Sandy Yang
Telefone: 13426366826