|
Detalhes do produto:
|
| Atributo: | WA6520-LI | PoE: | GE: 802.3af/at |
|---|---|---|---|
| Antena incorporado: | Ganho de pico de 5 GHz: 5dBi | Tecnologia da modulação: | MIMO-OFDM(11ac): MCS 0-9 |
| Granulosidade ajustável do poder: | 1dBm | Temperatura do funcionamento/armazenamento: | -10°C ~ 50°C / -40°C ~ 70°C |
| Destacar: | Ponto de acesso H3C WA6520-LI Wi-Fi 6,ponto de acesso sem fio 802.11ax,H3C WA6520-LI com Wi-Fi 6 |
||
| Atributo | WA6520-LI |
| Dimensões (excluindo acessórios) | 40mm * 210mm * 210mm |
| Interfaces fixas | 2*10/100/1000Mbps portas Ethernet |
| PoE | GE: 802.3af/at |
| Fonte de alimentação local | Suporta fonte de alimentação local de 54 Vcc |
| Porta de console | 1 |
| Antena Embutida | Sistema de antena inteligente integrado Ganho de pico de 5 GHz: 5dBi Ganho de pico de 2,4 GHz: 4dBi |
| Suporte IoT integrado | BLE5.1 para recursos estendidos de IoT |
| Banda de frequência operacional | 802.11ax/ac/n/a: 5,725 GHz-5,850 GHz (China); 5,47 GHz ~ 5,725 GHz; 5,15 GHz ~ 5,35 GHz (China) 802.11ax/b/g/n: 2,4 GHz-2,483 GHz (China) |
| Tecnologia de modulação | MIMO-OFDM(11n):MCS 0-15 MIMO-OFDM(11ac): MCS 0-9 MIMO-OFDM(11ax): MCS 0-11 |
| Esquema de modulação | 11n:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM 11ac/ac wave2:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM 11ax:MIMO-OFDM: BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024QAM |
| Potência de transmissão (combinada) | 23dBm (potência real sujeita às regulamentações locais) |
| Granularidade de potência ajustável | 1dBm |
| Redefinir/restaurar configuração de fábrica | Suportado |
| Indicador de status | LED verde/amarelo/azul com diferentes modos de piscar para status de operação |
| Temperatura de operação/armazenamento | -10°C ~ 50°C / -40°C ~ 70°C |
| Umidade de operação/armazenamento | 5% ~ 95% (sem condensação) |
| Consumo de energia | ≤15W |
| Padrões de segurança | GB4943, EN/IEC/UL 60950-1, EN/IEC/UL 62368-1 |
| EMC | EN 55024, EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN60601-1-2, EN301 489-1, EN301 489-17 |
| Padrões Ambientais | GB/T 2423, GB/T 13543, GB 4208 |
| Certificação RF | FCC Parte 15, EN 300 328, EN 301 893, Aprovação de tipo de equipamento de transmissão de rádio MIIT |
| MTBF | > 850000H |
Pessoa de Contato: Sandy Yang
Telefone: 13426366826